山梨のZenfone買取は当店が一番高く査定します!日本全国郵送買取でゼンフォンスマホを高額下取り!新品ZenFoneから中端末に壊れたジャンク品も即日現金化!法人様の大口買取も受付中!
山梨でZenfone買取!新品ゼンフォンから中古Zenfoneに壊れて動かないASUSスマホまで全て即日現金!高価買取します!
ほかのZenfone中古品リユース販売店だとこういった破損のひどい端末は買取金額が0円だったり、そもそも買取しないといったところが多いですが、スママモは大破した本体を美品に近い状態まで自社で修理する技術があるので、どんな状態のものでもきちんとしたお値段をつけての下取りが可能です!
「汚れがひどくて買取できるかどうか不安…」という方はぜひ店頭のスタッフにお尋ねください!県内最短の査定時間でお見積りを出します!
2023年5月のZenfone買取価格表
ZenFone 機種名 | 新品 | 中古 | 破損有 |
---|---|---|---|
ASUS ZenFone9 5G 国内版8GB/128GB | 70000 | 55000 | 6000 |
ASUS ZenFone9 5G 国内版8GB/256GB | 77000 | 60000 | 6000 |
ASUS ZenFone9 5G 国内版16GB/256GB | 85000 | 67000 | 7000 |
ASUS ZenFone9 5G 海外版8GB/128GB | 65000 | 51000 | 5000 |
ASUS ZenFone9 5G 海外版8GB/256GB | 72000 | 55000 | 6000 |
ASUS ZenFone9 5G 海外版16GB/256GB | 85000 | 67000 | 7000 |
ASUS Zenfone8 Flip ZS672KS 128GB | 48000 | 36000 | 4000 |
ASUS Zenfone8 Flip ZS672KS 256GB | 51000 | 41000 | 4000 |
ASUS ZenFone8 Flip 5G ZS672KS 海外版 | 45000 | 34000 | 3000 |
ASUS ZenFone8 Flip 5G ZS672KS 海外版 | 48000 | 38000 | 4000 |
ASUS ZenFone8 5G ZS590KS mineo | 35000 | 25000 | 2000 |
ASUS Zenfone8 ZS590KS RAM8GB/128GB | 33000 | 27000 | 3000 |
ASUS Zenfone8 ZS590KS RAM8GB/256GB | 40000 | 33000 | 3000 |
ASUS Zenfone8 ZS590KS RAM16GB/256GB | 50000 | 36000 | 4000 |
ASUS ZenFone8 5G ZS590KS RAM6GB 海外版 | 27000 | 21000 | 2000 |
ASUS ZenFone8 5G ZS590KS 128GB RAM8GB 海外版 | 30000 | 24000 | 2000 |
ASUS ZenFone8 5G ZS590KS 256GB RAM8GB 海外版 | 37000 | 30000 | 3000 |
ASUS ZenFone8 5G ZS590KS RAM16GB 海外版 | 47000 | 34000 | 3000 |
ASUS ZenFone7 Pro 5G ZS671KS | 50000 | 36000 | 4000 |
ASUS ZenFone7 Pro 5G ZS671KS 海外版 | 47000 | 33000 | 3000 |
ASUS ZenFone7 5G ZS670KS mineo | 38000 | 3000 | 3000 |
ASUS ZenFone7 5G ZS670KS | 35000 | 27000 | 3000 |
ASUS ZenFone7 5G ZS670KS 海外版 | 32000 | 24000 | 2000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL mineo | 28000 | 20000 | 2000 |
ASUS ZenFone6 A600CG Dual SIM 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone6 A600CG Dual SIM 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone6 A601CG Dual SIM 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone6 A601CG Dual SIM 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL 128GB | 22000 | 15000 | 1000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL 256GB | 29000 | 20000 | 2000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL RAM6GB 海外版 64GB | 17000 | 11000 | 1000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL RAM6GB 海外版 128GB | 19000 | 13000 | 1000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL RAM8GB 海外版 | 26000 | 19000 | 2000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL Edition 30 | 32000 | 23000 | 2000 |
ASUS Zenfone6 ZS630KL Edition 30 海外版 | 29000 | 21000 | 2000 |
ASUS ZenFone5Z ZS620KL | 12000 | 8000 | 500 |
ASUS ZenFone5Z ZS620KL 海外版 RAM6GB ROM64GB | 11000 | 7000 | 500 |
ASUS ZenFone5Z ZS620KL 海外版 RAM6GB ROM128GB | 12000 | 8000 | 500 |
ASUS ZenFone5Z ZS620KL 海外版 RAM8GB ROM256GB | 16000 | 10000 | 1000 |
ASUS ZenFone5 ZE620KL mineo | 10000 | 6000 | 500 |
ASUS ZenFone5 ZE620KL | 10000 | 6000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A501CG Dual SIM 8GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A501CG Dual SIM 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone5 ZE620KL 海外版 RAM6GB ROM64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone5 ZE620KL 海外版 RAM4GB ROM64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A500KL 3G 海外版 8GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A500KL 3G 海外版 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A500KL LTE 8GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A500KL LTE 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 5 A500KL LTE 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone5Q ZC600KL | 9000 | 5000 | 500 |
ASUS ZenFone5Q ZC600KL 海外版 RAM3GB ROM32GB Snapdragon 430 | 7000 | 4000 | 500 |
ASUS ZenFone5Q ZC600KL 海外版 RAM4GB ROM64GB Snapdragon 630 | 9000 | 5000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Selfie Pro ZD552KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Selfie Pro ZD552KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Max Pro ZC554KL RAM4GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Max Pro ZC554KL RAM2GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Max Pro ZC554KL RAM3GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 MAX ZC520KL mineo | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 MAX ZC520KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 MAX ZC520KL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Pro ZS551KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 Pro ZS551KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL RAM6GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL UQ mobile | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL RAM3GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL RAM4GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL RAM6GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone4 ZE554KL RAM4GB IIJmio | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Ultra ZU680KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Ultra ZU680KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Deluxe ZS550KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Deluxe ZS550KL UQ mobile | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Deluxe Dual SIM ZS570KL RAM6GB ROM256GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Deluxe Dual SIM ZS570KL RAM4GB ROM32GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Deluxe Dual SIM ZS570KL RAM6GB ROM64GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 MAX ZC520TL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 MAX ZC553KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 MAX ZC520TL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Laser ZC551KL mineo | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Laser ZC551KL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone3 Laser ZC551KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE520KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE520KL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE520KL UQ mobile | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE520KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE552KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone3 ZE552KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 Laser ZE500KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 Laser ZE500KL 8GB 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 Laser ZE500KL 16GB 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 Laser ZE601KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 32GB 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 64GB 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 128GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB 海外版 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB 海外版 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM4GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone2 ZE550ML | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Max ZC550KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M1) ZB555KL mineo | 4000 | 2000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M1) ZB555KL | 4000 | 2000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M1) ZB555KL 海外版 16GB | 3000 | 1500 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M1) ZB555KL 海外版 32GB | 4000 | 2000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M2) mineo | 12000 | 5000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M2) ZB633KL 32GB | 12000 | 5000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M2) ZB633KL 64GB | 13000 | 6000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M2) ZB633KL 海外版 32GB | 8000 | 4000 | 500 |
ASUS ZenFone Max (M2) ZB633KL 海外版 64GB | 9000 | 5000 | 500 |
ASUS ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL 32GB | 4000 | 1500 | 500 |
ASUS ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL 64GB | 5000 | 2000 | 500 |
ASUS ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL 楽天 | 5000 | 2000 | 500 |
ASUS ZenFone Live ZB501KL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live ZB501KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live ZB501KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live L1 ZA550KL mineo | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live L1 ZA550KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live L1 ZA550KL 海外版RAM1GB 16GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live L1 ZA550KL 海外版 RAM1GB 332GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Live L1 ZA550KL 海外版 RAM2GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone Go UQmobile | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Go ZB551KL mineo | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Go ZB551KL 楽天 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Go ZB551KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Go ZB552KL 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Go ZC500TG | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone Zoom ZX551ML 32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone Zoom ZX551ML 64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone Zoom ZX551ML 64GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS Zenfone Zoom ZX551ML 128GB 海外版 | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL RAM:3GB ROM:32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL RAM:4GB ROM:32GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL RAM:4GB ROM:64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL RAM:4GB ROM:128GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone AR ZS571KL 64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone AR ZS571KL 128GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone AR ZS571KL 海外版 64GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ZenFone AR ZS571KL 海外版 128GB | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ROG Phone5s Pro | 90000 | 72000 | 8000 |
ASUS ROG Phone5s Pro 海外版 | 80000 | 63000 | 7000 |
ASUS ROG Phone5s 12GB/256GB | 63000 | 52000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5s 16GB/512GB | 73000 | 56000 | 6000 |
ASUS ROG Phone5s 海外版 8GB/128GB | 50000 | 40000 | 4000 |
ASUS ROG Phone5s 海外版 12GB/128GB | 53000 | 43000 | 4000 |
ASUS ROG Phone5s 海外版 12GB/256GB | 58000 | 47000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5s 海外版 16GB/512GB | 68000 | 52000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5 Ultimate ZS673KS | 65000 | 52000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5 ZS673KS RAM12GB | 58000 | 45000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5 ZS673KS RAM16GB | 63000 | 47000 | 5000 |
ASUS ROG Phone5 5G ZS673KS RAM8GB グローバル | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ROG Phone5 5G ZS673KS RAM12GB 128GB グローバル | 1500 | 1000 | 500 |
ASUS ROG Phone5 5G ZS673KS RAM12GB 256GB グローバル | 55000 | 40000 | 4000 |
ASUS ROG Phone5 5G ZS673KS RAM16GB グローバル | 60000 | 43000 | 4000 |
ASUS ROG Phone5 ZS673KS RAM12GB 海外版 | 55000 | 40000 | 4000 |
ASUS ROG Phone5 ZS673KS RAM16GB 海外版 | 60000 | 43000 | 4000 |
ASUS ROG Phone3 ZS661KS-BK512R12 RAM12GB | 52000 | 36000 | 4000 |
ASUS ROG Phone3 ZS661KS-BK512R16 RAM16GB | 57000 | 39000 | 4000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM8GB Snapdoragon865 海外版 128GB | 30000 | 19000 | 2000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM8GB Snapdoragon865 海外版 256GB | 39000 | 27000 | 3000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM12GB Snapdoragon865 海外版 | 34000 | 22000 | 2000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM12GB 128GB Snapdoragon865+ 海外版 128GB | 37000 | 25000 | 2000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM12GB 256GB Snapdoragon865+ 海外版 256GB | 42000 | 29000 | 3000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM12GB 512GB Snapdoragon865+ 海外版 512GB | 47000 | 33000 | 3000 |
ASUS ROG Phone3 5G ZS661KS RAM16GB Snapdoragon865+ 海外版 | 52000 | 36000 | 4000 |
ASUS ROG Phone2 ZS660KL 128GB | 30000 | 22000 | 2000 |
ASUS ROG Phone2 ZS660KL 512GB | 34000 | 28000 | 3000 |
ASUS ROG Phone2 ZS660KL 1TB | 43000 | 34000 | 3000 |
ASUS ROG Phone2 ZS660KL 海外版 128GB | 25000 | 18000 | 2000 |
ASUS ROG Phone2 ZS660KL 海外版 512GB | 29000 | 24000 | 2000 |
ASUS ROG Phone Dual-SIM ZS600KL 128GB | 21000 | 15000 | 1000 |
ASUS ROG Phone Dual-SIM ZS600KL 512GB | 23000 | 17000 | 1000 |
ASUS ROG Phone Dual-SIM ZS600KL 海外版 128GB | 19000 | 13000 | 1000 |
ASUS ROG Phone Dual-SIM ZS600KL 海外版 512GB | 21000 | 15000 | 1000 |
【Zenfone買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●ゼンフォンスマホ本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Zenfone(ゼンフォン)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
山梨でZenfone高額買取!新品未開封のゼンフォンのスマートフォンや買い替えで不要になった中古のZenFone 6(トワイライトシルバー) まで、破損しているジャンク品でも無料査定で現金化!
大手キャリアのドコモ、ソフトバンク、エーユーだけでなく、格安SIMやSIMフリー、海外版の機種もその日のうちに査定して現金化することができます!
コンパクトな本体にスタミナバッテリーを実現したZenfone Max M1 ディプシーブラック ZB555KL-BK32S3/A!ASUS Zenfone Max M2 ZB633KLは毎日を夢中にさせるスタミナとパワーを備え、ZenfoneMaxProM1はスムーズな動作と省電力性に優れたQualcomm® Snapdragon™ 636プロセッサーを搭載し、高いパフォーマンスを要求されるゲームも快適にプレイすることができるパワーが特徴のZenfoneMaxProM1 メテオシルバー ZB602KL-SL32S3など、スママモでは様々なZenfoneスマートフォンの店頭買い取りを年中無休で実施しております!使用済みの汚れやキズがついてしまった本体をお持ちの方が多いと思います。
スママモはゼンフォンの買取だけでなく故障修理も行っていますので、破損有りの本体でも内部パーツにお値段をつけて下取りすることができます。
古いスマホからジャンクスマートフォンまで、
使わなくなったスマホの処分にお困りの方ははぜひスママモにお任せ下さい!
当店では新品未使用のZenfoneのスマートフォン買い取りにも力を入れています。買ったはいいもののまったく使っていないが捨てるのはもったいないという時はスママモにお任せ!
山梨県内のどのスマートフォン買い取り専門店よりも高い査定金額で未開封品の下取りを行っています!
査定時に購入時に本体が入っていた箱やイヤホン・充電ケーブルなどの付属品も一緒に持ってきてもらえれば査定金額が大幅に上がります!
山梨での大口法人買い取りやHUAWEI全国郵送買取にも対応中!スマホ修理店独自の高額査定で下取りします!
iPhone修理店スママモ甲府昭和店は昭和町で営業を始めて7年が経ち、「ベテランスタッフによる安心安全な修理」を掲げて山梨県内で約20000台以上ものiPhoneやAndroidといったスマホを修理してきた実績があります。
JR国母駅から徒歩15分のところにあるため近郊の甲斐市,甲府市,笛吹市だけでなく、JR身延線を使って中央市,南巨摩郡地域からもご来店いただいており、富士吉田市,山梨市,富士河口湖町,南アルプス市,大月市,甲州市,都留市,韮崎市,北杜市,上野原市にお住まいの方はJR中央線からJR身延線へ乗り換えでご来店いただけます!
朝10時から夜20時まで年中無休で営業しておりますので、iPhone(アイフォン),iPad(アイパッド),iPod(アイポッド),AppleWatch(アップルウォッチ),MacBook(マックブック)などのApple社製品や、Xperia(エクスペリア),Galaxy(ギャラクシー),HUAWEI(ファーウェイ),GooglePixel(グーグルピクセル),ZenFone(ゼンフォン),AQUOS(アクオス),arrows(アローズ),Xiaomi(シャオミ),OPPO(オッポ),LG(エルジー)などのアンドロイド端末の
故障トラブル(画面割れ,バッテリーの減りが早い,充電不良など)の即日修理やデータ移行、水没クリーニングからの立ち上げ復旧作業、スマートフォンやパソコンの店頭買い取り、中古品を修理した美品スマフォの販売でお困りの際はぜひ当店へご相談ください!
当店は山梨県内の他のゼンフォン中古買取店より高額でのZenFone買い取りを目指しております!他店の見積もり書などをお持ちいただければ1円でも査定金額を上げることができます!まずはお電話、メール、LINE!!皆様のご来店お待ちしております!!
その他iPhoneやAndroid各種買取価格表は下部のリンクから
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
●arrows Tab買取
ゲーム機買取
パソコン買取
●ノートパソコン買取各種
●デスクトップパソコン買取各種
●surface買取各種