山梨県のiMacパソコン買取!Appleのモニターを即日現金買い取り!アイマック高額査定No.1のスママモへ!
2024年12月のiMac買取価格表
iMac 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iMac 21.5インチ Retina 4K MHK33J/A Mid2020 Corei5(3.0GHz) 8GB 256GB SSD | 49000 | 41000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ Retina 4K MRT42J/A Early2019 Corei5(3.0GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 47000 | 39000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ Retina 4K MHK23J/A Mid2020 Corei3(3.6GHz) 8GB 256GB SSD | 45000 | 37000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ Retina 4K MRT32J/A Early2019 Corei3(3.6GHz) 8GB 1TB | 40000 | 34000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ Retina 4K MNE02J/A Mid2017 Corei5(3.4GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 34000 | 28000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ MHK03J/A Mid2020 Corei5(2.3GHz) 8GB 256GB SSD | 28000 | 24000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ Retina 4K MNDY2J/A Mid2017 Corei5(3.0GHz) 8GB 1TB | 27000 | 23000 | 問合せ |
iMac 21.5インチ MMQA2J/A Mid2017 Corei5(2.3GHz) 8GB 1TB | 26000 | 22000 | 問合せ |
iMac 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iMac 24インチ Retina 4.5K Late2023 M3 8GB 512GB 10コアGPU MQRP3J/A MQRR3J/A MQRU3J/A MQRK3J/A | 171000 | 118000 | 問合せ |
iMac 24インチ Retina 4.5K Late2023 M3 8GB 256GB 10コアGPU MQRQ3J/A MQRT3J/A MQRN3J/A MQRJ3J/A | 146000 | 105000 | 問合せ |
iMac 24インチ Retina 4.5K Late2023 M3 8GB 256GB 8コアGPU MQRC3J/A MQR93J/A MQRA3J/A MQRD3J/A | 121000 | 91000 | 問合せ |
iMac 24インチ Retina 4.5K Mid 2021 M1 8GB 512GB 8コアGPU MGPG3J/A MGPN3J/A MGPQ3J/A MGPJ3J/A MGPL3J/A MGPT3J/A MGPD3J/A | 111000 | 78000 | 問合せ |
iMac 24インチ Retina 4.5K Mid 2021 M1 8GB 256GB 8コアGPU MGPH3J/A MGPK3J/A MGPM3J/A MGPR3J/A MGPC3J/A MGPF3J/A MGPP3J/A | 101000 | 69000 | 問合せ |
iMac 24インチ Retina 4.5K Mid 2021 M1 8GB 256GB 7コアGPU MGTF3J/A MJV93J/A MJV83J/A MJVA3J/A | 91000 | 64000 | 問合せ |
iMac 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iMacPro 27インチ Retina 5K MHLV3J/A Mid2020 Xeon(3.0GHz) 32GB 1TB | 110000 | 90000 | 問合せ |
iMacPro 27インチ Retina 5K MQ2Y2J/A Mid2017 Xeon(3.2GHz) 32GB 1TB | 104000 | 86000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MXWV2J/A Mid2020 Corei7(3.8GHz) 8GB 512GB SSD | 116000 | 96000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MXWU2J/A Mid2020 Corei5(3.3GHz) 8GB 512GB SSD | 94000 | 78000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MXWT2J/A Mid2020 Corei5(3.1GHz) 8GB 256GB SSD | 86000 | 72000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MRR12J/A Early2019 Corei5(3.7GHz) 8GB 2TB Fusion Drive | 72000 | 60000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MRR02J/A Early2019 Corei5(3.1GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 58000 | 48000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MRQY2J/A Early2019 Corei5(3.0GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 56000 | 46000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MNED2J/A Mid2017 Corei5(3.8GHz) 8GB 2TB Fusion Drive | 47000 | 39000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MNEA2J/A Mid2017 Corei5(3.5GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 45000 | 37000 | 問合せ |
iMac 27インチ Retina 5K MNE92J/A Mid2017 Corei5(3.4GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | 40000 | 34000 | 問合せ |
【iMac買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●CPUやメモリとSSD容量・HDD容量
●iMac本体の動作や動作不良、外装のキズ汚れの有無
●iMac付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iMacの買取金額は日々変動致しますので、詳しくはお問合せください。