山梨県iPhone買取ならスママモ甲府昭和買取専門店へ!
買取額10%アップ実施中!!!
|
山梨でiPhoneの高額買取はアイフォン買取専門店におまかせ!
新品だけど売りたい!使わなくなったから売却したい!壊れて動かないからお金にしたい!
どんな状態でもiPhone高価買取り実施中!
・新品未使用端末はどこの買取業者よりも高く買い取り!
・中古端末は当社独自の高額査定でどこよりも高く買取!
・壊れた動かないジャンク品だって特殊査定で思わぬ高値で引取り!
・自宅で眠っているスマホやタブレットに思わぬ高額査定が!?
・超スピード査定の即日現金買取!煩わしい作業一切無し!
スママモのiPhone買取りサービスは他社よりも優れてる!
・毎日の価格調査をするので常に最新で一番高い買取りが可能!
・長年の買取実績で1台から100台以上まで即日現金買取が可能!
・買取時の初期化リセットサービスで安心して買取りに出せます!
・壊れた端末買取時はスペシャル買取で中のデータの取出しも可能!
・白ロム、赤ロム、分割支払い中も全て当日現金買取可能!
・他社で買取り不可?スママモは買取できない端末はありません!
[2024年12月買取最新情報]iPhone高価買い取り一覧表
iPhone16買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone16ProMAX 1TB | 220000 | 180000 | 81000 |
iPhone16ProMAX 512GB | 190000 | 162000 | 72000 |
iPhone16ProMAX 256GB | 165000 | 144000 | 62000 |
iPhone16Pro 1TB | 206000 | 168000 | 74000 |
iPhone16Pro 512GB | 180000 | 150000 | 67000 |
iPhone16Pro 256GB | 150000 | 132000 | 57000 |
iPhone16Pro 128GB | 135000 | 120000 | 52000 |
iPhone16Plus 512GB | 130000 | 126000 | 55000 |
iPhone16Plus 256GB | 123000 | 114000 | 48000 |
iPhone16Plus 128GB | 111000 | 102000 | 44000 |
iPhone16 512GB | 129000 | 126000 | 53000 |
iPhone16 256GB | 111000 | 108000 | 44000 |
iPhone16 128GB | 100000 | 96000 | 40000 |
iPhone15買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone15ProMAX 1TB A2849,A3105 A3106,A3108 | 174000 | 168000 | 64000 |
iPhone15ProMAX 512GB A2849,A3105 A3106,A3108 | 162000 | 153000 | 58000 |
iPhone15ProMAX 256GB A2849,A3105 A3106,A3108 | 144000 | 132000 | 50000 |
iPhone15Pro 1TB A2848,A3101 A3102,A3104 | 156000 | 153000 | 59000 |
iPhone15Pro 512GB A2848,A3101 A3102,A3104 | 144000 | 132000 | 53000 |
iPhone15Pro 256GB A2848,A3101 A3102,A3104 | 126000 | 114000 | 45000 |
iPhone15Pro 128GB A2848,A3101 A3102,A3104 | 114000 | 106000 | 41000 |
iPhone15Plus 512GB A2847,A3093 A3094,A3096 | 120000 | 107000 | 44000 |
iPhone15Plus 256GB A2847,A3093 A3094,A3096 | 110000 | 95000 | 39000 |
iPhone15Plus 128GB A2847,A3093 A3094,A3096 | 105000 | 84000 | 35000 |
iPhone15 512GB A2846,A3089 A3090,A3092 | 100000 | 96000 | 41000 |
iPhone15 256GB A2846,A3089 A3090,A3092 | 93000 | 88000 | 35000 |
iPhone15 128GB A2846,A3089 A3090,A3092 | 82000 | 79000 | 31000 |
iPhone14買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone14ProMAX 1TB A2651,A2893 A2894,A2895 A2896 | 143000 | 120000 | 42000 |
iPhone14ProMAX 512GB A2651,A2893 A2894,A2895 A2896 | 137000 | 114000 | 39000 |
iPhone14ProMAX 256GB A2651,A2893 A2894,A2895 A2896 | 132000 | 102000 | 35000 |
iPhone14ProMAX 128GB A2651,A2893 A2894,A2895 A2896 | 116000 | 83000 | 32000 |
iPhone14Pro 1TB A2650,A2889 A2890,A2891 A2892 | 137000 | 111000 | 37000 |
iPhone14Pro 512GB A2650,A2889 A2890,A2891 A2892 | 126000 | 105000 | 34000 |
iPhone14Pro 256GB A2650,A2889 A2890,A2891 A2892 | 116000 | 96000 | 32000 |
iPhone14Pro 128GB A2650,A2889 A2890,A2891 A2892 | 105000 | 89000 | 29000 |
iPhone14Plus 512GB A2632,A2885 A2886,A2887 A2888 | 99000 | 94000 | 30000 |
iPhone14Plus 256GB A2632,A2885 A2886,A2887 A2888 | 93000 | 84000 | 27000 |
iPhone14Plus 128GB A2632,A2885 A2886,A2887 A2888 | 82000 | 76000 | 25000 |
iPhone14 512GB A2649,A2881 A2882,A2883 A2884 | 90000 | 84000 | 27000 |
iPhone14 256GB A2649,A2881 A2882,A2883 A2884 | 88000 | 78000 | 24000 |
iPhone14 128GB A2649,A2881 A2882,A2883 A2884 | 77000 | 66000 | 22000 |
iPhone13買取価格表
iPhone 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone13ProMAX 1TB A2484,A2641 A2643,A2644 A2645 | 120000 | 92000 | 33000 |
iPhone13ProMAX 512GB A2484,A2641 A2643,A2644 A2645 | 114000 | 86000 | 32000 |
iPhone13ProMAX 256GB A2484,A2641 A2643,A2644 A2645 | 105000 | 80000 | 28000 |
iPhone13ProMAX 128GB A2484,A2641 A2643,A2644 A2645 | 96000 | 70000 | 26000 |
iPhone13Pro 1TB A2483,A2636 A2638,A2639 A2640 | 96000 | 86000 | 30000 |
iPhone13Pro 512GB A2483,A2636 A2638,A2639 A2640 | 94000 | 76000 | 26000 |
iPhone13Pro 256GB A2483,A2636 A2638,A2639 A2640 | 89000 | 68000 | 24000 |
iPhone13Pro 128GB A2483,A2636 A2638,A2639 A2640 | 84000 | 60000 | 22000 |
iPhone13 512GB A2482,A2631 A2633,A2634 A2635 | 72000 | 58000 | 23000 |
iPhone13 256GB A2482,A2631 A2633,A2634 A2635 | 66000 | 54000 | 20000 |
iPhone13 128GB A2482,A2631 A2633,A2634 A2635 | 60000 | 51000 | 18000 |
iPhone13mini 512GB A2481,A2626 A2628,A2629 A2630 | 70000 | 60000 | 21000 |
iPhone13mini 256GB A2481,A2626 A2628,A2629 A2630 | 60000 | 52000 | 19000 |
iPhone13mini 128GB A2481,A2626 A2628,A2629 A2630 | 54000 | 45000 | 16000 |
iPhone12買取価格表
iPhone 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone12ProMAX 512GB A2342,A2410 A2411,A2412 | 93000 | 70000 | 24000 |
iPhone12ProMAX 256GB A2342,A2410 A2411,A2412 | 89000 | 66000 | 23000 |
iPhone12ProMAX 128GB A2342,A2410 A2411,A2412 | 81000 | 58000 | 22000 |
iPhone12Pro 512GB A2341,A2406 A2407,A2408 | 89000 | 58000 | 20000 |
iPhone12Pro 256GB A2341,A2406 A2407,A2408 | 80000 | 48000 | 18000 |
iPhone12Pro 128GB A2341,A2406 A2407,A2408 | 71000 | 45000 | 17000 |
iPhone12 256GB A2172,A2402 A2403,A2404 | 54000 | 42000 | 14000 |
iPhone12 128GB A2172,A2402 A2403,A2404 | 50000 | 38000 | 13000 |
iPhone12 64GB A2172,A2402 A2403,A2404 | 39000 | 30000 | 11000 |
iPhone12mini 256GB A2176,A2398 A2399,A2400 | 42000 | 35000 | 12000 |
iPhone12mini 128GB A2176,A2398 A2399,A2400 | 40000 | 30000 | 11000 |
iPhone12mini 64GB A2176,A2398 A2399,A2400 | 36000 | 26000 | 10000 |
iPhone11買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone11ProMAX 512GB A2161,A2218 A2220 | 72000 | 50000 | 18000 |
iPhone11ProMAX 256GB A2161,A2218 A2220 | 70000 | 46000 | 17000 |
iPhone11ProMAX 64GB A2161,A2218 A2220 | 58000 | 39000 | 14000 |
iPhone11Pro 512GB A2160,A2215 A2217 | 57000 | 39000 | 14000 |
iPhone11Pro 256GB A2160,A2215 A2217 | 53000 | 35000 | 14000 |
iPhone11Pro 64GB A2160,A2215 A2217 | 42000 | 29000 | 11000 |
iPhone11 256GB A2111,A2221 A2223 | 46000 | 28000 | 11000 |
iPhone11 128GB A2111,A2221 A2223 | 41000 | 26000 | 11000 |
iPhone11 64GB A2111,A2221 A2223 | 32000 | 23000 | 9000 |
iPhoneX XS XSMAX XR買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhoneXSMAX 512GB A1921, A2101 A2102,A2104 | 47000 | 32000 | 11000 |
iPhoneXSMAX 256GB A1921, A2101 A2102,A2104 | 46000 | 27000 | 10000 |
iPhoneXSMAX 64GB A1921, A2101, A2104 | 33000 | 25000 | 10000 |
iPhoneXS 512GB A1920, A2097 A2098,A2100 | 48000 | 25000 | 10000 |
iPhoneXS 256GB A1920, A2097 A2098,A2100 | 47000 | 23000 | 9000 |
iPhoneXS 64GB A1920, A2097 A2098,A2100 | 32000 | 19000 | 7000 |
iPhoneXR 256GB A1984, A2105 A2106,A2107 | 33000 | 24000 | 9000 |
iPhoneXR 128GB A1984, A2105 A2106,A2107 | 29000 | 20000 | 8000 |
iPhoneXR 64GB A1984, A2105 A2106,A2107 | 24000 | 18000 | 7000 |
iPhoneX 256GB A1865, A1901 A1902 | 24000 | 17000 | 6000 |
iPhoneX 64GB A1865, A1901 A1902 | 22000 | 15000 | 6000 |
iPhoneSE第3世代 SE第2世代 SE買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhoneSE第3世代 256GB A2595,A2782 A2783,A2784 A2785 | 46000 | 38000 | 14000 |
iPhoneSE第3世代 128GB A2595,A2782 A2783,A2784 A2785 | 40000 | 34000 | 11000 |
iPhoneSE第3世代 64GB A2595,A2782 A2783,A2784 A2785 | 35000 | 28000 | 10000 |
iPhoneSE2 256GB A2275,A2296 A2298 | 29000 | 23000 | 7000 |
iPhoneSE2 128GB A2275,A2296 A2298 | 23000 | 18000 | 4000 |
iPhoneSE2 64GB A2275,A2296 A2298 | 18000 | 15000 | 4000 |
iPhoneSE 128GB A1662, A1723 A1724 | 9000 | 5000 | 1000 |
iPhoneSE 64GB A1662, A1723 A1724 | 8000 | 4000 | 500 |
iPhoneSE 32GB A1662, A1723 A1724 | 7000 | 4000 | 500 |
iPhoneSE 16GB A1662, A1723 A1724 | 6000 | 3000 | 500 |
iPhone8 8Plus買取価格表
IPHONE 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPhone8Plus 256GB A1864, A1897 A1898 | 28000 | 16000 | 6000 |
iPhone8Plus 128GB A1864, A1897 A1898 | 28000 | 14000 | 5000 |
iPhone8Plus 64GB A1864, A1897 A1898 | 23000 | 11000 | 4000 |
iPhone8 256GB A1863, A1905 A1906 | 15000 | 10000 | 4000 |
iPhone8 128GB A1863, A1905 A1906 | 14000 | 9000 | 4000 |
iPhone8 64GB A1863, A1905 A1906 | 13000 | 8000 | 3000 |
iPhone7 6s 6sPlus 6 6Plus買取価格表
iPhone 機種名 | 新品 | 中古 | 破損有 |
---|---|---|---|
iPhone7Plus 256GB A1661, A1784 A1785 | 16000 | 11000 | 4000 |
iPhone7Plus 128GB A1661, A1784 A1785 | 15000 | 10000 | 3500 |
iPhone7Plus 32GB A1661, A1784 A1785 | 13000 | 9000 | 3000 |
iPhone7 256GB A1600, A1778 A1779 | 13000 | 8000 | 2500 |
iPhone7 128GB A1600, A1778 A1779 | 12000 | 7000 | 2000 |
iPhone7 32GB A1600, A1778 A1779 | 11000 | 6000 | 1500 |
iPhone6sPlus 128GB A1634, A1687 A1699 | 11000 | 6000 | 1000 |
iPhone6sPlus 64GB A1634, A1687 A1699 | 11000 | 5000 | 1000 |
iPhone6sPlus 32GB A1634, A1687 A1699 | 10000 | 5000 | 1000 |
iPhone6sPlus 16GB A1634, A1687 A1699 | 9000 | 4000 | 1000 |
iPhone6s 128GB A1633, A1688 A1700 | 8000 | 4000 | 500 |
iPhone6s 64GB A1633, A1688 A1700 | 7000 | 3000 | 500 |
iPhone6s 32GB A1633, A1688 A1700 | 6500 | 3000 | 500 |
iPhone6s 16GB A1633, A1688 A1700 | 6000 | 2000 | 500 |
iPhone6Plus 128GB A1522, A1524 A1593 | 7000 | 4000 | 500 |
iPhone6Plus 64GB A1522, A1524 A1593 | 6000 | 3000 | 500 |
iPhone6Plus 16GB A1522, A1524 A1593 | 5000 | 2000 | 500 |
iPhone6 128GB A1549, A1586 A1589 | 6000 | 2000 | 500 |
iPhone6 64GB A1549, A1586 A1589 | 5000 | 2000 | 500 |
iPhone6 16GB A1549, A1586 A1589 | 4000 | 1000 | 500 |
【iPhone本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPhone本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホンなどの純正付属品の有無
※iPhone買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
※新品未開封品は購入時の領収書など購入証明が必要です。
山梨県内最高買取価格スママモのひみつ!
◆iPhone買取は新品アイフォンから中古、壊れたジャンクなど、どんな状態でも買い取ります!
iPhone買取ならどんな状態でも高価買取します!
新品iPhone本体ならどこよりも高く高価買取!中古アイホン買取も修理店ならではの独自査定で他社より1円でも高く買取!
壊れたiPhone買取はガラス割れや画面破損があっても使用できなくてもスマホは内部パーツ代として高額査定しちゃいます!
買い取れる機種はiPhoneだけでなく、Android系スマホやらくらくフォン、ガラケー引取りと幅広く、パソコンやタブレット、携帯電話買い取りまでどんなものでも高価買取します!
※他店のお見積り持込みでさらに査定金額はアップします!
◆アイフォンの買取はネットワーク利用制限関係なく売れます!
日本で販売されている多くのiPhoneはネットワーク利用制限がついており、本体の支払状況に応じて
白ロムと呼ばれるネットワーク利用制限がない物や、現在分割支払い中の利用制限のある赤ロムなどがあります。
山梨県内最高買取価格No.1のスママモではそんな白ロムも赤ロムもすべて高価買取可能です!
さらにアクティベーションロックのかかって使用できない端末や利用不可で処分したいアイフォン買取は、お値段がつかないことが多いですが、山梨県内買取ナンバーワンのスママモなら買取相場よりも高く現金買取できますのでオススメです!
◆山梨で買取No1のスママモは他社や大手キャリアさんに買取値段では負けません!
山梨県内最高買取価格のスママモは買取価格では他社買取業者・キャリアさんには負けません!
携帯電話会社の多くは買取り金額をポイントで還元したり、請求金額から差し引くなどが多く、
電子マネー等にキャッシュバックされても使用できるお店も限られてしまいますが、
当店なら即日現金買取致します!周辺機器や箱・付属品つきでさらに買取査定金額UPしますので、ご安心しておまかせください!
◆アイホン買取時に内部データは初期化リセットで安心買取!
今まで使ってたアイホンを買取に出すときに心配なのはやっぱり内部データですね。
当店では買取査定額にご納得頂きましたら、お客様の目の前でiPhone本体を初期化し、
アイフォン内部にデータが残っていないことを確認していただいてから買取致します!
壊れて動かないジャンクiPhoneは仮修理をしてその場でリセットできます!
尚、古いガラケー買取や携帯電話買い取りの際にガラケーからの内部データ救出にも対応!仮修理の際に内部データの救出だってできちゃいます!
◆山梨県買取No1のスママモは中古iPhone買取でお客様に不安は感じさせません!
山梨県内最高買取価格のスママモではお売りいただくお客様に不安を感じさせる事無く、
安心安全な買取を目指しております、買取相場は日々変動しますので、iPhone買取についてご不明なことやご心配事がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
iPhone買取では無料査定を行っていますので、山梨県内でiPhone買取に出すならおすすめはスママモ買取専門甲府昭和店へお越しください!
iPhoneやスマホ携帯を高く売る秘訣!?
◆中古アイフォンやジャンクiPhoneに破損はある!?
iPhoneやAndroid系スマホに限らず、画面や背面にキズや破損があるとマイナス評価になります…
その為、普段からiPhoneを保護ケースに入れたり小まめにガラスフィルムを貼り換えて破損を防ぐようにしていると、
アイホン買取に出すときには綺麗な外装状態のままですので美品での高額査定ができます!
特にiPhone8系以降のモデルの背面パネルはガラス製の為落下等で割ってしまう場合もあります。メッキ部分に至ってはとてもキズの付きやすい素材の物もありますので、元のデザインを崩さないケース選びも必要ですね!
万が一破損があってもご安心ください!ガラスが割れてる、画面修理が必要、充電できない、立ち上がらない…どんな症状でも直して使える、他の部品は正常に動作しているなど、当店独自の査定で高価買取できますので、破損しても諦めずにお問合せ下さい!
◆新品iPhone購入時の箱や付属品は残ってる?未使用で残ってると査定金額UPします!
新品iPhoneを購入したときについてくる純正の箱や付属しているイヤホンや充電ケーブルなどが未使用で残ってるとそれだけで査定UP!
最近ではiPhoneの機種により付属する物が異なり、新品の状態では説明書やSIMピンなど付属品が多い物から、最新の新品iPhone12系はライトニングケーブルのみ付属している場合がございます。
ネットオークションサイトやフリマサイトで中古iPhone購入した際などでは一切付属品が無い物もありますので、新しいiPhoneを購入の際はアイフォン本体だけ使用し、箱や付属品類などは保管しておくと後々売却する際には査定金額がUPしますのでオススメです!
◆新品iPhoneや中古iPhoneを購入の時は容量や色は人気の物を選ぼう!
iphoneに限らずどんなメーカーのスマホでも人気の色や容量があります!
人気の有無も買取査定額に大きく影響し、容量が大きければ大きいほどか買取価格も高くなります!
特に容量については大きめの容量を選んで頂くと容量オーバーなどで不便になることもなく使用でき、容量がパンパンで端末自体に負担を掛ける事無く安心して使用できますのでオススメです!
機種によっては追加で容量を増やすことができませんので購入の際は注意してください。
◆iPhone買取に出す前にSIMフリー(SIMロック解除)にしよう!
iPhoneに限らずキャリア(docomo,au,SoftBank,悪天モバイルなど)で販売される多くのスマホは使用できるSIMに制限がついております。
その為購入した会社以外のSIMは使えなかったり、格安SIMにも対応していない場合が有ります。
そのSIMの制限を解除するのが「SIMロックの解除」です。「SIMフリー化」などと呼ばれ、
解除することによりSIMの制限を解除し日本国内だけでなく海外のSIMも使用できるようになります
このSIMロックの解除はご契約中であればいつでも無料で解除できます。
契約終了後ですと各ショップの窓口で事務手数料を払って解除してもらうことになるので
買取に出す前には必ずしておきましょう!もちろん解除の有無でも買取額は変わります!