iPad買取山梨はタブレット高価買い取り中どんなTabletでもアイパッドも高額買取! 2022年の地域実績ナンバーワン!年中無休で査定無料
山梨県でiPadの最高買取価格で売れるのはスママモがおすすめ!
◆新品iPad買取は山梨県で一番高価買取できます!新品未使用品のアイパッドもどこよりも高く買取します!
新品iPad、未使用iPadならどこよりも高く売りたい!そんな方にはオススメ!
スママモならどこよりも一番高いお値段で買取ができます!
今なら人気の機種は特別高価買取中!
最新モデルの新品が高く売れるのはもちろんですが、iPhone同様にiPadのProシリーズは特にお値段が高く買取することができます!
クリエイターの方などはAdobe Creative Cloudを活用されるのでiPadPro12.9インチの大きいサイズをよく好まれ、オンラインゲームやバトルロイヤルゲームをされる方にはスペック性能がよく大きさも丁度良いiPad Pro 11インチなどがよく好まれて使われますので、この辺りは特に高く売ることができます!
iPadの高価買取人気機種はコチラ!
・iPad Pro 12.9インチ 第5世代
・iPad Pro 11インチ 第3世代
・iPad Air 第4世代
・iPad mini 第6世代
・iPad 第9世代
最新モデルは特に高く買取ます!
新しくアイパッドを購入したが結局使わなかった…家電量販店でiPhoneを購入した時に無料でiPadをプレゼントされた!などiPadを手放す理由はさまざまですが、どんなご事情があっても必ず買取致します!
新品と言われると開封していないパッケージがあるものと思われますが実はそうではありません。Appleストアの店頭で購入した場合やアップルオンラインストアで買った時は未開封で購入することができますが、docomoやau、SoftBankなどのキャリアショップではアイパッドの動作確認の為開封してしまいますが、こちらは未使用品として高く売ることも可能なんです!他にも懸賞で当たったり、何かの契約の際にもらったアイパッドなど使用せずご自宅に眠っているiPadは例え発売時期が数年前で新品として買い取ることができますので、お引越しの際や大掃除の際に見つけたiPadが思わぬ値段で高く売ることができるかもしれません!
新品iPadを高く売るおすすめポイント3選!
・iPadが未開封や未使用品なら査定金額UP
・WiFiモデルよりもWiFi+Cellularモデルの方が高価買取
・ストレージ容量は大きく、SIMロックを解除してると高価買取
◆山梨県の中で中古iPadだって高く売れます!使用したアイパッドも高く買取!需要の高い今が売却チャンスです!
毎年のように発売されるapple社製のアイパッドは、最新モデルになればなるほど、ストレージ容量が多くなればなるほど販売価格が高くなりますが、売ってる値段の高いアイパッドの機種が高く売れるとはかぎりません!なぜならば、iPhoneだけでなくiPadにも人気の機種や人気の容量があるんです!
そんな人気機種はどのiPadシリーズにもあり、ストレージ容量が128GBや256GB辺りは容量オーバーになりにくく、iPadをビジネスで使用したり学校の講義や授業などでノート代わりに使う方には便利な容量なので買取金額も高くなりやすいです。です。逆にご自宅でYoutube動画を見たり、お子様の教育アプリなどで使用する場合は64GBでも十分だったりします。なのでアイパッドの容量だけでも需要の違いがあるので、最新モデルの1TBなどの大きすぎる容量は意外と需要が低かったりします。
他にもアイパッドの色やシリーズにもよって需要は異なりますが、iPadの無印、いわゆる通常のPadですね!こちらは現在iPad 第9世代まで発売されていますが、まだまだアイパッドの9.7インチ第5世代や第6世代、一回り大きくなった10.2インチの第7世代や第8世代はコスパの良いモデルなので特にWiFiモデルが人気買取機種です!他にも学習用やビジネスシーンで使われる場合はSIMカードを入れてアイパッドをモバイルでも使用できるWiFi+Cellularは査定額も高く、SIMフリー端末であればWiFi端末よりも高くiPadを売ることができます。
iPadを高く売る為にはiPhone同様にSIMロックの解除をして各格安SIMの会社のSIMを使用できるようにしたり、アイパッドを分割購入であれば支払い状況を確認して支払いを済ませておくのもポイントです!ですが、分割支払い中であってもやむを得ず売却する方もいらっしゃいますが、当店では分割のお支払いが残っていたり、支払いが残ってるiPadであっても他の買取店より高く買取することが可能です!
中古iPadを高く売るおすすめポイント5選!
・iPadの汚れを落とし綺麗にしよう!
・アイパッドの箱や説明書、充電ケーブルなど付属品を集めよう!
・買取に出す前にiPadのSIMロックを解除しておこう!
・iPadに不具合や故障がないかチェックしよう!
・割賦でiPad購入の場合は支払いが済んでるか確認!
◆壊れたアイパッドの買取は山梨でも可能?映らない、動かない、充電できない!どんな症状でもジャンクiPadは売ることができます!
壊れてたiPadが買取できるってホント!?よくそんなお問合せをいただきますが、もちろん壊れてても買取することができますのでご安心ください!しかも!当店はiPad修理店になるのでどんなに破損した状態でも他の買取店様とは違う独自の査定で思わぬお値段でiPadを売ることができます!
ジャンクiPad買取はどんなものが対象?
・iPadのガラス割れや液晶の変色など画面修理が必要な物でも買取可能!
・iPadの内臓電池が劣化しバッテリーが弱い、膨張して膨らんでいても売れます!
・水濡れしたiPadや水没で買取拒否された物でも買取できます!
・iPadを落として変形させた、曲がった、凹んだ、なども買取OK!
・他にも音が出ない、カメラが写らない、リセットできないなどでも買い取れます!
上記にご紹介した通り、どんな破損があってもiPhone修理スママモ甲府昭和店なら買取可能です!
そんな中でも特に多いのが最近人気のバトルロイヤルゲームされる方で、iPadを強く握りすぎてiPad自体が変形してしまったり、アイパッドの画面への負荷が強く操作ができなくなってしまったり、長時間の使用でiPadのバッテリーに異常が起こり発熱したり、電池がふくらんできた結果iPadが使用できなくなってしまった端末が多いです。オンラインゲームをされる方の多くはスペック重視でiPadを選ぶ方が多いのでジャンクiPadの買取ではAirシリーズが多いです。
iPadAirシリーズは無印のiPadと同じサイズでありながらiPadProにも匹敵するスペックを持っているまさにゲーム向きのアイパッドとも言えますね!最新はiPadAir第4世代が最新ですが、まだまだAir第3世代も人気です!こんな人気端末であれば動作のしないアイパッドでも高価買取が実現します!
なぜジャンクアイパッドの買取で高く売れるのか?それは…当店がアイパッドの修理店だからです!どんなに壊れたiPadであっても内部部品やパーツ類にお値段をつけテスト機やデモ機として利用することができるので思わぬ高値で買い取ることができるのです。壊れたPadの買取は一般の買取店に持っていっても買取できない場合や数百円や数十円の査定になりやすいので、是非スママモ甲府昭和店へお持ち込みください!
◆iPad以外の付属品は売れるの?充電ケーブルなどは高値になります!山梨県内最高値買取を実現!
山梨県でiPadを売却する時に重要なポイントがあります!それは箱や付属品を揃えること!
なんとアイパッドを売却する時に付属品を用意するだけでiPad買取査定額がアップするんです!
iPadの付属品ってなに?
・購入時についてくる外箱
・取扱い説明書やSIM取出し用のピン
・iPad充電用の純正充電ケーブル
・USB充電アダプタ
上記の付属品が揃っているとiPadの買取代金がUPしさらに高く売る事ができるようになりますので、アイパッドを買取に出す前には付属品も一緒に用意しましょう!
なぜ付属品があるとiPadの買取の値段が高くなるの?iPadに付属するもので重要なのはUSB充電アダプタと純正充電ケーブルです!これらはiPadやiPad Pro,iPad Air,iPad miniと付属する充電ケーブルや充電アダプタに違いがあります。アイパッドのプロは充電ケーブルがUSB-C、他はLightningケーブルでの充電になり、電源アダプタも20Wから140Wと幅が広く、それぞれのアイパッドに対応した充電器がセットになっているので、最悪充電器が無いとそのアイパッドの充電ができない…なんてことにもなりますので付属品として残っているとプラス査定になります。
◆最後にiPadを高く売るコツを伝授!ここを読んでアイパッドを高価買取してもらおう!
上記の内容を読んでいただくと高く買い取ってもらうコツは何となくつかんでいただけたと思います。
それでは重要なポイントをおまとめ!
山梨県でiPadを高く売るコツ総集編!
●新品Padなら開封しない、未使用なら使用しない!
●iPadを買う前にストレージ容量を大きめを選ぶ
●WiFiモデルよりもCellularモデルをチョイスしよう!
●売りたいiPadを綺麗に掃除する!
●箱や充電器などiPad付属品を揃える!
●iPadが正常に動作するか動作チェック!
●iPad本体の支払いや分割の確認!
●CellularモデルのiPadはSIMロック解除する!
●新しいモデルが出る前に売る!
これらの点を押さえてもらうだけでアイパッドの買取価格が変わりますので、このページをブックマークしてiPadの買取前に活用してください!
iPad高価買取一覧表
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)2TB Cellularモデル | 155000 | 86400 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)1TB Cellularモデル | 133000 | 74900 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)512GB Cellularモデル | 110000 | 60500 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 100000 | 54000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)128GB Cellularモデル | 89000 | 49000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)2TB WiFiモデル | 150000 | 86400 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)1TB WiFiモデル | 129000 | 74900 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)512GB WiFiモデル | 105000 | 60500 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 93000 | 54000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)128GB WiFiモデル | 85000 | 49000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)2TB Cellularモデル | 135000 | 74900 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)1TB Cellularモデル | 113000 | 59800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)512GB Cellularモデル | 87000 | 46800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 79000 | 41800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)128GB Cellularモデル | 71000 | 37500 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)2TB WiFiモデル | 129000 | 74900 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)1TB WiFiモデル | 103000 | 59800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)512GB WiFiモデル | 81000 | 46800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 72000 | 41800 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)128GB WiFiモデル | 64000 | 37500 | 20000 |
iPad mini 第6世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 73000 | 39600 | 15000 |
iPad mini 第6世代 (2021年)64GB Cellularモデル | 58000 | 32400 | 15000 |
iPad mini 第6世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 57000 | 33900 | 15000 |
iPad mini 第6世代 (2021年)64GB WiFiモデル | 44000 | 25200 | 15000 |
iPad 第9世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 53000 | 32400 | 10000 |
iPad 第9世代 (2021年)64GB Cellularモデル | 39000 | 23100 | 10000 |
iPad 第9世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 46000 | 31000 | 10000 |
iPad 第9世代 (2021年)64GB WiFiモデル | 34000 | 21600 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)1TB Cellularモデル | 90000 | 61100 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)512GB Cellularモデル | 82000 | 53300 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)256GB Cellularモデル | 74000 | 49400 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 72000 | 44100 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)1TB WiFiモデル | 86000 | 55800 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)512GB WiFiモデル | 78000 | 51900 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)256GB WiFiモデル | 70000 | 41600 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 67000 | 38400 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)1TB Cellularモデル | 78000 | 45500 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)512GB Cellularモデル | 69000 | 41600 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)256GB Cellularモデル | 65000 | 37700 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 61000 | 35500 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)1TB WiFiモデル | 76000 | 45500 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)512GB WiFiモデル | 66000 | 41600 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)256GB WiFiモデル | 62000 | 37700 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 58000 | 35500 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)256GB Cellularモデル | 62000 | 37500 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)64GB Cellularモデル | 50000 | 28800 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)256GB WiFiモデル | 58000 | 34600 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)64GB WiFiモデル | 45000 | 27400 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 44000 | 26000 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)32GB Cellularモデル | 34000 | 21800 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 40000 | 24500 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)32GB WiFiモデル | 31000 | 19500 | 10000 |
iPad 第7世代 (2019年)128GB Cellularモデル | 37000 | 22400 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)32GB Cellularモデル | 30000 | 17700 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)128GB WiFiモデル | 31000 | 22400 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)32GB WiFiモデル | 25000 | 17000 | 6500 |
iPad Air3 (2019年)256GB Cellularモデル | 44000 | 27400 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)64GB Cellularモデル | 34000 | 21600 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)256GB WiFiモデル | 43000 | 26700 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)64GB WiFiモデル | 34000 | 21600 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)256GB Cellularモデル | 35000 | 21800 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)64GB Cellularモデル | 32000 | 19500 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)256GB WiFiモデル | 35000 | 21800 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)64GB WiFiモデル | 30000 | 19500 | 6000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)1TB Cellularモデル | 72000 | 39500 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)512GB Cellularモデル | 65000 | 34500 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)256GB Cellularモデル | 61000 | 57500 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)64GB Cellularモデル | 57000 | 48500 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)1TB WiFiモデル | 70000 | 44800 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)512GB WiFiモデル | 63000 | 40900 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)256GB WiFiモデル | 59000 | 37700 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)64GB WiFiモデル | 55000 | 30600 | 10000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)1TB Cellularモデル | 66000 | 34200 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)512GB Cellularモデル | 60000 | 33500 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)256GB Cellularモデル | 54000 | 30300 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)64GB Cellularモデル | 50000 | 28100 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)1TB WiFiモデル | 62000 | 34200 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)512GB WiFiモデル | 56000 | 33500 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)256GB WiFiモデル | 50000 | 30300 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)64GB WiFiモデル | 46000 | 28100 | 8000 |
iPad 第6世代 (2018年)128GB Cellularモデル | 28000 | 19900 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)32GB Cellularモデル | 25000 | 16700 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)128GB WiFiモデル | 27000 | 19200 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)32GB WiFiモデル | 24000 | 16400 | 3500 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)512GB Cellularモデル | 49000 | 28400 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)256GB Cellularモデル | 46000 | 26700 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)64GB Cellularモデル | 42000 | 22800 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)512GB WiFiモデル | 49000 | 26700 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)256GB WiFiモデル | 46000 | 25300 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)64GB WiFiモデル | 41000 | 22100 | 7000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)512GB Cellularモデル | 37000 | 21600 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)256GB Cellularモデル | 36000 | 20900 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)64GB Cellularモデル | 30000 | 17700 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)512GB WiFiモデル | 36000 | 20900 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)256GB WiFiモデル | 35000 | 20200 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)64GB WiFiモデル | 29000 | 17700 | 5000 |
iPad 第5世代 (2017年)128GB Cellularモデル | 25000 | 15000 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)32GB Cellularモデル | 21000 | 12800 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)128GB WiFiモデル | 24000 | 13500 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)32GB WiFiモデル | 20000 | 12100 | 2000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)256GB Cellularモデル | 29000 | 18400 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)128GB Cellularモデル | 27000 | 17000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)32GB Cellularモデル | 25000 | 15200 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)256GB WiFiモデル | 28000 | 18400 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)128GB WiFiモデル | 26000 | 17000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)32GB WiFiモデル | 24000 | 15200 | 3000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)256GB Cellularモデル | 39000 | 21300 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)128GB Cellularモデル | 34000 | 19900 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)256GB WiFiモデル | 35000 | 21300 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)128GB WiFiモデル | 32000 | 19900 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)32GB WiFiモデル | 30000 | 19900 | 5000 |
iPad mini4 (2015年)128GB Cellularモデル | 23000 | 13000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)64GB Cellularモデル | 22000 | 12300 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)32GB Cellularモデル | 20000 | 10500 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)16GB Cellularモデル | 19000 | 9800 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)128GB WiFiモデル | 22000 | 13000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)64GB WiFiモデル | 20000 | 12300 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)32GB WiFiモデル | 19000 | 10500 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)16GB WiFiモデル | 18000 | 9000 | 2000 |
iPad mini3 (2014年)128GB Cellularモデル | 13000 | 9000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)64GB Cellularモデル | 11000 | 8300 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)16GB Cellularモデル | 9000 | 7200 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)128GB WiFiモデル | 13000 | 9000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)64GB WiFiモデル | 11000 | 8300 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)16GB WiFiモデル | 9000 | 7200 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)128GB Cellularモデル | 22000 | 12100 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)64GB Cellularモデル | 20000 | 11100 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)32GB Cellularモデル | 18000 | 11100 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)16GB Cellularモデル | 13000 | 9600 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)128GB WiFiモデル | 22000 | 12100 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)64GB WiFiモデル | 20000 | 10300 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)32GB WiFiモデル | 18000 | 9600 | 2000 |
iPad Air2 (2014年)16GB WiFiモデル | 13000 | 8900 | 2000 |
iPad Air (2013年)128GB Cellularモデル | 14000 | 8200 | 500 |
iPad Air (2013年)64GB Cellularモデル | 13000 | 7100 | 500 |
iPad Air (2013年)32GB Cellularモデル | 11000 | 6400 | 500 |
iPad Air (2013年)16GB Cellularモデル | 10000 | 5700 | 500 |
iPad Air (2013年)128GB WiFiモデル | 14000 | 8200 | 500 |
iPad Air (2013年)64GB WiFiモデル | 13000 | 7100 | 500 |
iPad Air (2013年)32GB WiFiモデル | 11000 | 6400 | 500 |
iPad Air (2013年)16GB WiFiモデル | 10000 | 5700 | 500 |
iPad mini.2 (2013年)128GB Cellularモデル | 11000 | 6800 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)64GB Cellularモデル | 10000 | 6000 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)32GB Cellularモデル | 9000 | 5700 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)16GB Cellularモデル | 8000 | 5300 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)128GB WiFiモデル | 11000 | 6800 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)64GB WiFiモデル | 10000 | 6400 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)32GB WiFiモデル | 9000 | 6000 | 100 |
iPad mini.2 (2013年)16GB WiFiモデル | 8000 | 5300 | 100 |
iPad mini (2012年)64GB Cellularモデル | 8000 | 3400 | 100 |
iPad mini (2012年)32GB Cellularモデル | 7000 | 3400 | 100 |
iPad mini (2012年)16GB Cellularモデル | 6000 | 3000 | 100 |
iPad mini (2012年)64GB WiFiモデル | 6000 | 3300 | 100 |
iPad4 (2012年)32GB WiFiモデル | 5000 | 3300 | 100 |
iPad4 (2012年)16GB WiFiモデル | 4000 | 2900 | 100 |
iPad4 (2012年)128GB Cellularモデル | 7000 | 5400 | 100 |
iPad4 (2012年)64GB Cellularモデル | 6000 | 5100 | 100 |
iPad4 (2012年)32GB Cellularモデル | 5000 | 4700 | 100 |
iPad4 (2012年)16GB Cellularモデル | 4000 | 4000 | 100 |
iPad4 (2012年)128GB WiFiモデル | 7000 | 5400 | 100 |
iPad4 (2012年)64GB WiFiモデル | 6000 | 5100 | 100 |
iPad3 (2012年)32GB WiFiモデル | 5000 | 4700 | 100 |
iPad3 (2012年)16GB WiFiモデル | 4000 | 2600 | 100 |
iPad3 (2012年)64GB Cellularモデル | 3000 | 4400 | 100 |
iPad3 (2012年)32GB Cellularモデル | 2500 | 3600 | 100 |
iPad3 (2012年)16GB Cellularモデル | 2000 | 2900 | 100 |
iPad3 (2012年)64GB WiFiモデル | 3000 | 3300 | 100 |
iPad2 (2011年)32GB WiFiモデル | 2500 | 2600 | 100 |
iPad2 (2011年)16GB WiFiモデル | 2000 | 1800 | 100 |
iPad2 (2011年)64GB Cellularモデル | 2500 | 問合せ | 100 |
iPad2 (2011年)32GB Cellularモデル | 2000 | 問合せ | 100 |
iPad2 (2011年)16GB Cellularモデル | 1500 | 問合せ | 100 |
iPad2 (2011年)64GB WiFiモデル | 2500 | 問合せ | 100 |
iPad (2010年)32GB WiFiモデル | 2000 | 問合せ | 100 |
iPad (2010年)16GB WiFiモデル | 1500 | 問合せ | 100 |
iPad (2010年)64GB Cellularモデル | 4000 | 問合せ | 0 |
iPad (2010年)32GB Cellularモデル | 3000 | 問合せ | 0 |
iPad (2010年)16GB Cellularモデル | 2000 | 問合せ | 0 |
iPad (2010年)64GB WiFiモデル | 5000 | 問合せ | 0 |
iPad (2010年)32GB WiFiモデル | 4000 | 問合せ | 0 |
iPad (2010年)16GB WiFiモデル | 3000 | 問合せ | 0 |
【iPad本体の状況により買取価格は変動します】
●CellularモデルやWiFiモデルなど
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPad本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iPad買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
●iPhone買取価格表
●iPad買取各種
●Xperia買取各種
●Galaxy買取各種
●Google Pixel買取各種
●HUAWEI買取各種
●ZenFone買取各種
●AQUOS買取各種
●arrows買取各種
●その他スマホ買取可能
●Nintendo Switch買取価格表