iPad買取山梨はタブレット高価買い取り中どんなTabletでもアイパッドも高額買取! 2023年の地域実績ナンバーワン!年中無休で査定無料
山梨県でiPadの最高買取価格で売れるのはスママモがおすすめ!
◆新品iPad買取は山梨県で一番高価買取できます!新品未使用品のアイパッドもどこよりも高く買取します!
新品iPad、未使用iPadならどこよりも高く売りたい!そんな方にはオススメ!
スママモならどこよりも一番高いお値段で買取ができます!
今なら人気の機種は特別高価買取中!
最新モデルの新品が高く売れるのはもちろんですが、iPhone同様にiPadのProシリーズは特にお値段が高く買取することができます!
クリエイターの方などはAdobe Creative Cloudを活用されるのでiPadPro12.9インチの大きいサイズをよく好まれ、オンラインゲームやバトルロワイヤルゲームをされる方にはスペック性能がよく大きさも丁度良いiPad Pro 11インチなどがよく好まれて使われますので、この辺りは特に高く売ることができます!
iPadの高価買取人気機種はコチラ!
・iPad Pro 12.9インチ 第5世代
・iPad Pro 11インチ 第3世代
・iPad Air 第4世代
・iPad mini 第6世代
・iPad 第9世代
最新モデルは特に高く買取ます!
新しくアイパッドを購入したが結局使わなかった…家電量販店でiPhoneを購入した時に無料でiPadをプレゼントされた!などiPadを手放す理由はさまざまですが、どんなご事情があっても必ず買取致します!
新品と言われると開封していないパッケージがあるものと思われますが実はそうではありません。Appleストアの店頭で購入した場合やアップルオンラインストアで買った時は未開封で購入することができますが、docomoやau、SoftBankなどのキャリアショップではアイパッドの動作確認の為開封してしまいますが、こちらは未使用品として高く売ることも可能なんです!他にも懸賞で当たったり、何かの契約の際にもらったアイパッドなど使用せずご自宅に眠っているiPadは例え発売時期が数年前で新品として買い取ることができますので、お引越しの際や大掃除の際に見つけたiPadが思わぬ値段で高く売ることができるかもしれません!
新品iPadを高く売るおすすめポイント3選!
・iPadが未開封や未使用品なら査定金額UP
・WiFiモデルよりもWiFi+Cellularモデルの方が高価買取
・ストレージ容量は大きく、SIMロックを解除してると高価買取
◆山梨県の中で中古iPadだって高く売れます!使用したアイパッドも高く買取!需要の高い今が売却チャンスです!
毎年のように発売されるapple社製のアイパッドは、最新モデルになればなるほど、ストレージ容量が多くなればなるほど販売価格が高くなりますが、売ってる値段の高いアイパッドの機種が高く売れるとはかぎりません!なぜならば、iPhoneだけでなくiPadにも人気の機種や人気の容量があるんです!
そんな人気機種はどのiPadシリーズにもあり、ストレージ容量が128GBや256GB辺りは容量オーバーになりにくく、iPadをビジネスで使用したり学校の講義や授業などでノート代わりに使う方には便利な容量なので買取金額も高くなりやすいです。です。逆にご自宅でYoutube動画を見たり、お子様の教育アプリなどで使用する場合は64GBでも十分だったりします。なのでアイパッドの容量だけでも需要の違いがあるので、最新モデルの1TBなどの大きすぎる容量は意外と需要が低かったりします。
他にもアイパッドの色やシリーズにもよって需要は異なりますが、iPadの無印、いわゆる通常のPadですね!こちらは現在iPad 第9世代まで発売されていますが、まだまだアイパッドの9.7インチ第5世代や第6世代、一回り大きくなった10.2インチの第7世代や第8世代はコスパの良いモデルなので特にWiFiモデルが人気買取機種です!他にも学習用やビジネスシーンで使われる場合はSIMカードを入れてアイパッドをモバイルでも使用できるWiFi+Cellularは査定額も高く、SIMフリー端末であればWiFi端末よりも高くiPadを売ることができます。
iPadを高く売る為にはiPhone同様にSIMロックの解除をして各格安SIMの会社のSIMを使用できるようにしたり、アイパッドを分割購入であれば支払い状況を確認して支払いを済ませておくのもポイントです!ですが、分割支払い中であってもやむを得ず売却する方もいらっしゃいますが、当店では分割のお支払いが残っていたり、支払いが残ってるiPadであっても他の買取店より高く買取することが可能です!
中古iPadを高く売るおすすめポイント5選!
・iPadの汚れを落とし綺麗にしよう!
・アイパッドの箱や説明書、充電ケーブルなど付属品を集めよう!
・買取に出す前にiPadのSIMロックを解除しておこう!
・iPadに不具合や故障がないかチェックしよう!
・割賦でiPad購入の場合は支払いが済んでるか確認!
◆壊れたアイパッドの買取は山梨でも可能?映らない、動かない、充電できない!どんな症状でもジャンクiPadは売ることができます!
壊れてたiPadが買取できるってホント!?よくそんなお問合せをいただきますが、もちろん壊れてても買取することができますのでご安心ください!しかも!当店はiPad修理店になるのでどんなに破損した状態でも他の買取店様とは違う独自の査定で思わぬお値段でiPadを売ることができます!
ジャンクiPad買取はどんなものが対象?
・iPadのガラス割れや液晶の変色など画面修理が必要な物でも買取可能!
・iPadの内臓電池が劣化しバッテリーが弱い、膨張して膨らんでいても売れます!
・水濡れしたiPadや水没で買取拒否された物でも買取できます!
・iPadを落として変形させた、曲がった、凹んだ、なども買取OK!
・他にも音が出ない、カメラが写らない、リセットできないなどでも買い取れます!
上記にご紹介した通り、どんな破損があってもiPhone修理スママモ甲府昭和店なら買取可能です!
そんな中でも特に多いのが最近人気のバトルロイヤルゲームされる方で、iPadを強く握りすぎてiPad自体が変形してしまったり、アイパッドの画面への負荷が強く操作ができなくなってしまったり、長時間の使用でiPadのバッテリーに異常が起こり発熱したり、電池がふくらんできた結果iPadが使用できなくなってしまった端末が多いです。オンラインゲームをされる方の多くはスペック重視でiPadを選ぶ方が多いのでジャンクiPadの買取ではAirシリーズが多いです。
iPadAirシリーズは無印のiPadと同じサイズでありながらiPadProにも匹敵するスペックを持っているまさにゲーム向きのアイパッドとも言えますね!最新はiPadAir第4世代が最新ですが、まだまだAir第3世代も人気です!こんな人気端末であれば動作のしないアイパッドでも高価買取が実現します!
なぜジャンクアイパッドの買取で高く売れるのか?それは…当店がアイパッドの修理店だからです!どんなに壊れたiPadであっても内部部品やパーツ類にお値段をつけテスト機やデモ機として利用することができるので思わぬ高値で買い取ることができるのです。壊れたPadの買取は一般の買取店に持っていっても買取できない場合や数百円や数十円の査定になりやすいので、是非スママモ甲府昭和店へお持ち込みください!
◆iPad以外の付属品は売れるの?充電ケーブルなどは高値になります!山梨県内最高値買取を実現!
山梨県でiPadを売却する時に重要なポイントがあります!それは箱や付属品を揃えること!
なんとアイパッドを売却する時に付属品を用意するだけでiPad買取査定額がアップするんです!
iPadの付属品ってなに?
・購入時についてくる外箱
・取扱い説明書やSIM取出し用のピン
・iPad充電用の純正充電ケーブル
・USB充電アダプタ
上記の付属品が揃っているとiPadの買取代金がUPしさらに高く売る事ができるようになりますので、アイパッドを買取に出す前には付属品も一緒に用意しましょう!
なぜ付属品があるとiPadの買取の値段が高くなるの?iPadに付属するもので重要なのはUSB充電アダプタと純正充電ケーブルです!これらはiPadやiPad Pro,iPad Air,iPad miniと付属する充電ケーブルや充電アダプタに違いがあります。アイパッドのプロは充電ケーブルがUSB-C、他はLightningケーブルでの充電になり、電源アダプタも20Wから140Wと幅が広く、それぞれのアイパッドに対応した充電器がセットになっているので、最悪充電器が無いとそのアイパッドの充電ができない…なんてことにもなりますので付属品として残っているとプラス査定になります。
◆最後にiPadを高く売るコツを伝授!ここを読んでアイパッドを高価買取してもらおう!
上記の内容を読んでいただくと高く買い取ってもらうコツは何となくつかんでいただけたと思います。
それでは重要なポイントをおまとめ!
山梨県でiPadを高く売るコツ総集編!
●新品Padなら開封しない、未使用なら使用しない!
●iPadを買う前にストレージ容量を大きめを選ぶ
●WiFiモデルよりもCellularモデルをチョイスしよう!
●売りたいiPadを綺麗に掃除する!
●箱や充電器などiPad付属品を揃える!
●iPadが正常に動作するか動作チェック!
●iPad本体の支払いや分割の確認!
●CellularモデルのiPadはSIMロック解除する!
●新しいモデルが出る前に売る!
これらの点を押さえてもらうだけでアイパッドの買取価格が変わりますので、このページをブックマークしてiPadの買取前に活用してください!
[2023年3月最新情報]iPad高価買取一覧表
iPadPro買取価格表 人気のPro11インチやPro12.9第5世代や根強い人気のあるプロ9.7インチモデルまで高価買取実施中!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)2TB Cellularモデル | 210000 | 189000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)1TB Cellularモデル | 191000 | 172000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)512GB Cellularモデル | 158000 | 143000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)256GB Cellularモデル | 143000 | 129000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)256GB Cellularモデル | 137000 | 124000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)2TB WiFiモデル | 205000 | 185000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)1TB WiFiモデル | 186000 | 168000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)512GB WiFiモデル | 155000 | 140000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)256GB WiFiモデル | 138000 | 125000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年)256GB WiFiモデル | 130000 | 117000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)2TB Cellularモデル | 160000 | 145000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)1TB Cellularモデル | 144000 | 130000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)512GB Cellularモデル | 124000 | 112000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 116000 | 105000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)128GB Cellularモデル | 109000 | 99000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)2TB WiFiモデル | 159000 | 144000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)1TB WiFiモデル | 143000 | 129000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)512GB WiFiモデル | 123000 | 111000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 115000 | 104000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年)128GB WiFiモデル | 108000 | 98000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)1TB Cellularモデル | 100000 | 90000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)512GB Cellularモデル | 92000 | 83000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)256GB Cellularモデル | 90000 | 82000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 87000 | 79000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)1TB WiFiモデル | 98000 | 89000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)512GB WiFiモデル | 91000 | 82000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)256GB WiFiモデル | 89000 | 81000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 86000 | 78000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)1TB Cellularモデル | 79000 | 72000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)512GB Cellularモデル | 76000 | 69000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)256GB Cellularモデル | 74000 | 67000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)64GB Cellularモデル | 70000 | 64000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)1TB WiFiモデル | 78000 | 71000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)512GB WiFiモデル | 75000 | 68000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)256GB WiFiモデル | 73000 | 66000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年)64GB WiFiモデル | 69000 | 63000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)512GB Cellularモデル | 49000 | 41000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)256GB Cellularモデル | 46000 | 38000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)64GB Cellularモデル | 42000 | 36000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)512GB WiFiモデル | 49000 | 40000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)256GB WiFiモデル | 46000 | 37000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年)64GB WiFiモデル | 41000 | 35000 | 7000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)256GB Cellularモデル | 33000 | 30000 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)128GB Cellularモデル | 31000 | 28000 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)256GB WiFiモデル | 32000 | 29000 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)128GB WiFiモデル | 30000 | 27000 | 5000 |
iPad Pro 12.9インチ (2015年)32GB WiFiモデル | 29000 | 27000 | 5000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)2TB Cellularモデル | 202000 | 180000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)1TB Cellularモデル | 167000 | 151000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)512GB Cellularモデル | 126000 | 114000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)256GB Cellularモデル | 110000 | 99000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)128GB Cellularモデル | 97000 | 88000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)2TB WiFiモデル | 194000 | 175000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)1TB WiFiモデル | 162000 | 146000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)512GB WiFiモデル | 121000 | 109000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)256GB WiFiモデル | 106000 | 96000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)128GB WiFiモデル | 93000 | 84000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)2TB Cellularモデル | 142000 | 128000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)1TB Cellularモデル | 124000 | 112000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)512GB Cellularモデル | 104000 | 94000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 92000 | 83000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)128GB Cellularモデル | 84000 | 76000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)2TB WiFiモデル | 141000 | 127000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)1TB WiFiモデル | 121000 | 109000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)512GB WiFiモデル | 101000 | 91000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 88000 | 80000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年)128GB WiFiモデル | 81000 | 73000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)1TB Cellularモデル | 80000 | 73000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)512GB Cellularモデル | 74000 | 67000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)256GB Cellularモデル | 71000 | 64000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 67000 | 61000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)1TB WiFiモデル | 79000 | 72000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)512GB WiFiモデル | 72000 | 65000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)256GB WiFiモデル | 69000 | 63000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 65000 | 59000 | 10000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)1TB Cellularモデル | 65000 | 59000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)512GB Cellularモデル | 63000 | 57000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)256GB Cellularモデル | 61000 | 55000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)64GB Cellularモデル | 54000 | 49000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)1TB WiFiモデル | 64000 | 58000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)512GB WiFiモデル | 62000 | 56000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)256GB WiFiモデル | 60000 | 54000 | 8000 |
iPad Pro 11インチ (2018年)64GB WiFiモデル | 53000 | 48000 | 8000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)512GB Cellularモデル | 38000 | 35000 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)256GB Cellularモデル | 33000 | 30000 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)64GB Cellularモデル | 32000 | 29000 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)512GB WiFiモデル | 35000 | 32000 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)256GB WiFiモデル | 30000 | 27000 | 5000 |
iPad Pro 10.5インチ (2017年)64GB WiFiモデル | 29000 | 27000 | 5000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)256GB Cellularモデル | 24000 | 22000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)128GB Cellularモデル | 23000 | 21000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)32GB Cellularモデル | 20000 | 18000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)256GB WiFiモデル | 23000 | 21000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)128GB WiFiモデル | 22000 | 20000 | 3000 |
iPad Pro 9.7インチ (2016年)32GB WiFiモデル | 19000 | 17000 | 3000 |
【iPad Pro本体の下記状況により価格は変動します】
●WiFiモデルとCellularモデル
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPadPro本体のキズや汚れ外装状態
●アイパッドに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iPadPro買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPadAir買取価格表 人気のiPadAirシリーズは最新のAir第5世代やエア第4世代は新品・中古問わず高額で買取りができます!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air5 (2022年)256GB Cellularモデル | 92000 | 83000 | 問い合わせ |
iPad Air5 (2022年)64GB Cellularモデル | 73000 | 66000 | 問い合わせ |
iPad Air5 (2022年)256GB WiFiモデル | 87000 | 79000 | 20000 |
iPad Air5 (2022年)64GB WiFiモデル | 68000 | 62000 | 20000 |
iPad Air4 (2020年)256GB Cellularモデル | 72000 | 65000 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)64GB Cellularモデル | 61000 | 55000 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)256GB WiFiモデル | 68000 | 62000 | 10000 |
iPad Air4 (2020年)64GB WiFiモデル | 58000 | 53000 | 10000 |
iPad Air3 (2019年)256GB Cellularモデル | 42000 | 38000 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)64GB Cellularモデル | 38000 | 35000 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)256GB WiFiモデル | 40000 | 36000 | 6000 |
iPad Air3 (2019年)64GB WiFiモデル | 36000 | 33000 | 6000 |
iPad Air2 (2014年)128GB Cellularモデル | 11000 | 10000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)64GB Cellularモデル | 10000 | 9000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)32GB Cellularモデル | 9000 | 8000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)16GB Cellularモデル | 8000 | 7000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)128GB WiFiモデル | 11000 | 10000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)64GB WiFiモデル | 10000 | 9000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)32GB WiFiモデル | 9000 | 8000 | 1000 |
iPad Air2 (2014年)16GB WiFiモデル | 8000 | 7000 | 1000 |
iPad Air (2013年)128GB Cellularモデル | 6500 | 5500 | 500 |
iPad Air (2013年)64GB Cellularモデル | 6000 | 5000 | 500 |
iPad Air (2013年)32GB Cellularモデル | 5500 | 4500 | 500 |
iPad Air (2013年)16GB Cellularモデル | 5000 | 3500 | 500 |
iPad Air (2013年)128GB WiFiモデル | 6500 | 5500 | 500 |
iPad Air (2013年)64GB WiFiモデル | 6000 | 5000 | 500 |
iPad Air (2013年)32GB WiFiモデル | 5500 | 4500 | 500 |
iPad Air (2013年)16GB WiFiモデル | 5000 | 3500 | 500 |
【iPad Air本体の下記状況により価格は変動します】
●WiFiモデルとCellularモデル
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPadAir本体のキズや汚れ外装状態
●アイパッドに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iPadAir買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPadmini買取価格表 2021年発売のmini6は高額査定!他にも人気のiPadmini5からミニ4なども中古買取から壊れたジャンク品まで高く買い取りできます!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad mini6 (2021年)256GB Cellularモデル | 76000 | 69000 | 15000 |
iPad mini6 (2021年)64GB Cellularモデル | 63000 | 57000 | 15000 |
iPad mini6 (2021年)256GB WiFiモデル | 71000 | 64000 | 15000 |
iPad mini6 (2021年)64GB WiFiモデル | 60000 | 54000 | 15000 |
iPad mini5 (2019年)256GB Cellularモデル | 45000 | 41000 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)64GB Cellularモデル | 39000 | 36000 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)256GB WiFiモデル | 42000 | 38000 | 6000 |
iPad mini5 (2019年)64GB WiFiモデル | 36000 | 33000 | 6000 |
iPad mini4 (2015年)128GB Cellularモデル | 17000 | 15000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)64GB Cellularモデル | 15000 | 13000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)32GB Cellularモデル | 14000 | 12000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)16GB Cellularモデル | 13000 | 11000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)128GB WiFiモデル | 16000 | 14000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)64GB WiFiモデル | 14000 | 12000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)32GB WiFiモデル | 13000 | 11000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年)16GB WiFiモデル | 12000 | 10000 | 2000 |
iPad mini3 (2014年)128GB Cellularモデル | 7500 | 6000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)64GB Cellularモデル | 7000 | 5500 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)16GB Cellularモデル | 5000 | 3500 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)128GB WiFiモデル | 7500 | 6000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)64GB WiFiモデル | 7000 | 5500 | 1000 |
iPad mini3 (2014年)16GB WiFiモデル | 5000 | 3500 | 1000 |
iPad mini2 (2013年)128GB Cellularモデル | 6500 | 4500 | 500 |
iPad mini2 (2013年)64GB Cellularモデル | 6000 | 4000 | 500 |
iPad mini2 (2013年)32GB Cellularモデル | 5500 | 3500 | 500 |
iPad mini2 (2013年)16GB Cellularモデル | 5000 | 3000 | 500 |
iPad mini2 (2013年)128GB WiFiモデル | 6500 | 4500 | 500 |
iPad mini2 (2013年)64GB WiFiモデル | 6000 | 4000 | 500 |
iPad mini2 (2013年)32GB WiFiモデル | 5500 | 3500 | 500 |
iPad mini2 (2013年)16GB WiFiモデル | 5000 | 3000 | 500 |
iPad mini (2012年)64GB Cellularモデル | 3500 | 2000 | 500 |
iPad mini (2012年)32GB Cellularモデル | 3000 | 1500 | 500 |
iPad mini (2012年)16GB Cellularモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad mini (2012年)64GB WiFiモデル | 3500 | 2000 | 500 |
iPad mini (2012年)32GB WiFiモデル | 3000 | 1500 | 500 |
iPad mini (2012年)16GB WiFiモデル | 2500 | 1000 | 500 |
【iPad mini本体の下記状況により価格は変動します】
●WiFiモデルとCellularモデル
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPadmini本体のキズや汚れ外装状態
●アイパッドに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iPadmini買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPad買取価格表 定番のiPad第9世代や学校で使われる第8世代は期間限定特別買取価格!タブレットデビューにぴったりのアイパッド第7世代や第6世代は意外な高額査定で買取!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad 第10世代 (2022年)256GB Cellularモデル | 70000 | 63000 | 15000 |
iPad 第10世代 (2022年)64GB Cellularモデル | 61000 | 55000 | 15000 |
iPad 第10世代 (2022年)256GB WiFiモデル | 65000 | 59000 | 15000 |
iPad 第10世代 (2022年)64GB WiFiモデル | 53000 | 48000 | 15000 |
iPad 第9世代 (2021年)256GB Cellularモデル | 58000 | 53000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年)64GB Cellularモデル | 44000 | 40000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年)256GB WiFiモデル | 53000 | 48000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年)64GB WiFiモデル | 39000 | 36000 | 13000 |
iPad 第8世代 (2020年)128GB Cellularモデル | 44000 | 40000 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)32GB Cellularモデル | 38000 | 35000 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)128GB WiFiモデル | 42000 | 38000 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年)32GB WiFiモデル | 36000 | 33000 | 10000 |
iPad 第7世代 (2019年)128GB Cellularモデル | 36000 | 33000 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)32GB Cellularモデル | 33000 | 30000 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)128GB WiFiモデル | 34000 | 31000 | 6500 |
iPad 第7世代 (2019年)32GB WiFiモデル | 31000 | 28000 | 6500 |
iPad 第6世代 (2018年)128GB Cellularモデル | 28000 | 26000 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)32GB Cellularモデル | 26000 | 24000 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)128GB WiFiモデル | 26000 | 24000 | 3500 |
iPad 第6世代 (2018年)32GB WiFiモデル | 24000 | 22000 | 3500 |
iPad 第5世代 (2017年)128GB Cellularモデル | 23000 | 21000 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)32GB Cellularモデル | 22000 | 20000 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)128GB WiFiモデル | 21000 | 19000 | 2000 |
iPad 第5世代 (2017年)32GB WiFiモデル | 20000 | 18000 | 2000 |
iPad4 (2012年)128GB Cellularモデル | 4000 | 2500 | 500 |
iPad4 (2012年)64GB Cellularモデル | 3500 | 2000 | 500 |
iPad4 (2012年)32GB Cellularモデル | 3000 | 1500 | 500 |
iPad4 (2012年)16GB Cellularモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad4 (2012年)128GB WiFiモデル | 4000 | 2500 | 500 |
iPad4 (2012年)64GB WiFiモデル | 3500 | 2000 | 500 |
iPad4 (2012年)32GB WiFiモデル | 3000 | 1500 | 500 |
iPad4 (2012年)16GB WiFiモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)64GB Cellularモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)32GB Cellularモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)16GB Cellularモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)64GB WiFiモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)32GB WiFiモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad3 (2012年)16GB WiFiモデル | 2500 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)64GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)32GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)16GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)64GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)32GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad2 (2011年)16GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)64GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)32GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)16GB Cellularモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)64GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)32GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
iPad (2010年)16GB WiFiモデル | 2000 | 1000 | 500 |
【iPad本体の下記状況により価格は変動します】
●WiFiモデルとCellularモデル
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●iPad本体のキズや汚れ外装状態
●アイパッドに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※iPad買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
パソコン買取
●ノートパソコン買取各種
●デスクトップパソコン買取各種
●surface買取各種