山梨でGalaxy買取は新品ギャラクシーから中古やジャンク問わず年中無休で無料査定実施中!1円でも高く買い取り!法人買取も即日で現金化!
山梨でGALAXY(ギャラクシー)の高価買取はスママモ甲府昭和店にお任せください!Galaxy(ギャラクシー)Galaxy S21/Galaxy Note21 Ultra 5Gは特に買取強化実施中!新品や中古、壊れたジャンク品まで、画面割れや充電不良でも買い取り可能です!
Galaxy
2022年最新機種の新品Galaxy買取なら高額買取実施中で最新モデルの新品ギャラクシーの買い取りは全国郵送買取も対応できます!
【2022年6月更新版】 | 新品 | 中古 | 破損有 |
---|---|---|---|
Galaxy A22 5G SC-56B docomo | 11000 | 6500 | 2000 |
Galaxy A22 5G A226B 5G A226B 64GB SIMフリー | 10000 | 6500 | 2000 |
Galaxy A22 5G A226B 128GB SIMフリー | 11000 | 7500 | 2000 |
Galaxy Z Fold3 SC-55B docomo | 170000 | 138000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 SCG11 au | 145000 | 125000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Single-SIM 256GB SIMフリー | 140000 | 116000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Single-SIM 512GB SIMフリー | 155000 | 129000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Dual Sim 256GB SIMフリー | 160000 | 134000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Dual Sim 512GB SIMフリー | 175000 | 148000 | 20000 |
Galaxy A52 5G SC-53B docomo | 33000 | 29000 | 5000 |
Galaxy A52 5G Dual-SIM SM-A5260 RAM6GB SIMフリー | 31000 | 28000 | 5000 |
Galaxy A52 5G Dual-SIM SM-A5260 RAM8GB SIMフリー | 33000 | 29000 | 5000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo | 93000 | 75000 | 10000 |
Galaxy S21 5G SC-51B docomo | 56000 | 51000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SC-51B Olympic Games Edition docomo | 63000 | 57000 | 5000 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 au | 74000 | 66000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SCG09 au | 45000 | 38000 | 5000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM16GB SIMフリー | 110000 | 93000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM12GB 128GB SIMフリー | 80000 | 68000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM12GB 256GB SIMフリー | 90000 | 75000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM16GB SIMフリー | 105000 | 88000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM12GB 128GB SIMフリー | 90000 | 75000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM12GB 256GB SIMフリー | 95000 | 80000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM16GB SIMフリー | 105000 | 88000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM12GB SIMフリー | 100000 | 83000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 128GB SIMフリー | 75000 | 64000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 256GB SIMフリー | 80000 | 68000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB SIMフリー | 75000 | 64000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB SIMフリー | 80000 | 68000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB SIMフリー | 70000 | 60000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB SIMフリー | 75000 | 64000 | 7000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Exynos2100 RAM8GB 128GB SIMフリー | 57000 | 48000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Exynos2100 RAM8GB 256GB SIMフリー | 62000 | 53000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB SIMフリー | 59000 | 50000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB SIMフリー | 64000 | 55000 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 128GB SIMフリー | 57000 | 50000 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 256Gb SIMフリー | 62000 | 55000 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB SIMフリー | 57000 | 50000 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB SIMフリー | 67000 | 57000 | 5000 |
Galaxy S21 5G Olympic Games Athlete Edition SIMフリー | 90000 | 75000 | 5000 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B docomo | 85000 | 78000 | 20000 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au | 85000 | 66000 | 20000 |
Galaxy Z Flip3 5G Single-SIM 128GB SIMフリー | 70000 | 57000 | 10000 |
Galaxy Z Flip3 5G Single-SIM 256GB SIMフリー | 80000 | 66000 | 10000 |
Galaxy A32 5G SCG08 au | 12000 | 8500 | 3000 |
Galaxy A21s Dual-SIM SM-A217FD RAM6GB SIMフリー | 12000 | 9500 | 3000 |
Galaxy A51 Dual-SIM SM-A515FD SIMフリー | 15000 | 11000 | 3500 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 au | 100000 | 82000 | 20000 |
Galaxy Z Fold2 5G Single Sim SM-F916N SIMフリー | 105000 | 80000 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Dual Sim SM-F9160 SIMフリー | 120000 | 93000 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Dual Sim SM-F916B SIMフリー | 110000 | 84000 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Single Sim SM-F9160 SIMフリー | 115000 | 89000 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo | 90000 | 66000 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au | 85000 | 67000 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N986B/DS Exynos990 256GB SIMフリー | 85000 | 70000 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N986B/DS Exynos990 512GB SIMフリー | 90000 | 75000 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 128GB SIMフリー | 75000 | 62000 | 15000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 256GB SIMフリー | 80000 | 66000 | 15000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 512GB SIMフリー | 85000 | 75000 | 20000 |
Galaxy Note20 4G DualSIM SM-N980F/DS Exynos990 SIMフリー | 55000 | 48000 | 7000 |
Galaxy Note20 5G DualSIM SM-N9810 Snapdoragon865+ SIMフリー | 62000 | 54000 | 10000 |
Galaxy Note20 5G SingleSIM SM-N981U Snapdoragon865+ SIMフリー | 58000 | 50000 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N9860 Snapdoragon865+ 256GB SIMフリー | 85000 | 70000 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N9860 Snapdoragon865+ 512GB SIMフリー | 95000 | 78000 | 20000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM16GB SIMフリー | 77000 | 66000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 128GB SIMフリー | 60000 | 52000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 256GB SIMフリー | 68000 | 59000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 4G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB SIMフリー | 59000 | 52000 | 7000 |
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB 128GB SIMフリー | 44000 | 39000 | 3000 |
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB 256GB SIMフリー | 50000 | 44000 | 3000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G9880 DualSIM Snapdragon865 RAM16GB SIMフリー | 80000 | 68000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB 128GB SIMフリー | 63000 | 55000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB 256GB SIMフリー | 72000 | 62000 | 7000 |
Galaxy S20 4G SM-G980F/DS DualSIM Exynos990 RAM8GB SIMフリー | 47000 | 42000 | 3000 |
Galaxy S20 5G SM-G9810 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB SIMフリー | 52000 | 46000 | 3000 |
Galaxy S20 5G SM-G981U SingleSIM Exynos990 RAM12GB SIMフリー | 48000 | 43000 | 3000 |
Galaxy S20 Plus 4G SM-G985F/DS DualSIM Exynos990 RAM8GB SIMフリー | 52000 | 46000 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G9860 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB SIMフリー | 60000 | 53000 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986B DualSIM Exynos990 RAM12GB SIMフリー | 57000 | 50000 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 128GB SIMフリー | 56000 | 49000 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 512GB SIMフリー | 65000 | 57000 | 5000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G9880 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB SIMフリー | 72000 | 62000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 4G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM16GB SIMフリー | 68000 | 60000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM16GB SIMフリー | 77000 | 66000 | 7000 |
Galaxy S20 5G SC-51A docomo | 43000 | 35000 | 5000 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo | 62000 | 46000 | 5000 |
Galaxy S20 5G SCG01 au | 40000 | 35000 | 5000 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 au | 60000 | 44000 | 5000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 au | 80000 | 58000 | 5000 |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 au | 58000 | 48000 | 10000 |
Galaxy Z Flip 5G SM-F7070FD SIMフリー | 65000 | 57000 | 5000 |
Galaxy Z Flip SCV47 au | 55000 | 44000 | 10000 |
Galaxy Fold SCV44 au | 62000 | 53000 | 10000 |
Galaxy Fold 5G Dual Sim SM-F907F SIMフリー | 70000 | 57000 | 5000 |
Galaxy Fold 5G Single-SIMÅ SIMフリー | 60000 | 48000 | 5000 |
Galaxy Fold Dual Sim SM-F900F SIMフリー | 60000 | 48000 | 5000 |
Galaxy Fold Single-SIMÅ SIMフリー | 50000 | 44000 | 5000 |
Galaxy A20 SC-02M docomo | 5000 | 3500 | 500 |
Galaxy A20 SCV46 au | 5000 | 3500 | 500 |
GALAXY A20 Dual-SIM SM-A205F/DS SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy A20 SCV46 UQmobile | 5000 | 3500 | 500 |
Galaxy A30 SCV43 au | 10000 | 6500 | 2000 |
Galaxy A30 Dual-SIM SM-A305F/DS SIMフリー | 12000 | 8500 | 2500 |
Galaxy A30 SCV43 UQmobil | 10000 | 6500 | 2000 |
Galaxy A30 SCV43 J:COM | 10000 | 6500 | 2000 |
Galaxy Note10+ SC-01M docomo | 45000 | 39000 | 5000 |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M docomo | 50000 | 41000 | 5000 |
Galaxy Note10+ SCV45 au | 41000 | 36000 | 5000 |
Galaxy Note10 Dual-SIM SM-N9700 SIMフリー | 40000 | 35000 | 3000 |
Galaxy Note10 Dual-SIM SM-N970F SIMフリー | 40000 | 35000 | 3000 |
Galaxy Note10 Lite Dual-SIM SM-N770FD RAM8GB SIMフリー | 30000 | 27000 | 2000 |
Galaxy note10 Plus Dual-SIM SM-N9750 256GB SIMフリー | 45000 | 39000 | 3000 |
Galaxy note10 Plus Dual-SIM SM-N9750 512GB SIMフリー | 50000 | 43000 | 3000 |
Galaxy note10 Plus Dual-SIM SM-N975F 256GB SIMフリー | 45000 | 39000 | 3000 |
Galaxy note10 Plus Dual-SIM SM-N975F 512GB SIMフリー | 50000 | 43000 | 3000 |
Galaxy S10 Plus Dual-SIM SM-G9750 RAM12GB SIMフリー | 45000 | 40000 | 3000 |
Galaxy S10 Plus Dual-SIM SM-G975F/DS RAM12GB SIMフリー | 45000 | 40000 | 3000 |
Galaxy S10e Dual-SIM SM-G9700 RAM8GB SIMフリー | 29000 | 27000 | 3000 |
Galaxy S10e Dual-SIM SM-G970F/DS RAM8GB SIMフリー | 29000 | 27000 | 3000 |
Galaxy S10 SC-03L docomo | 32000 | 25000 | 3000 |
Galaxy S10 SCV41 au | 33000 | 23000 | 3000 |
Galaxy S10+ SC-04L docomo | 41000 | 29000 | 3000 |
Galaxy S10+ SCV42 au | 37000 | 28000 | 3000 |
Galaxy S10+ SC-05L Olympic Games Edition docomo | 47000 | 34000 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G9730 128GB SIMフリー | 29000 | 27000 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G9730 512GB SIMフリー | 33000 | 29000 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G973F/DS 128GB SIMフリー | 29000 | 27000 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G973F/DS 512GB SIMフリー | 33000 | 29000 | 3000 |
Galaxy S10 Lite Dual-SIM SM-G770FD RAM8GB SIMフリー | 27000 | 25000 | 1000 |
Galaxy note9 Dual-SIM SM-N960FD 128GB SIMフリー | 22000 | 19000 | 5000 |
Galaxy note9 Dual-SIM SM-N960FD 512GB SIMフリー | 25000 | 22000 | 5000 |
Galaxy Note9 SC-01L docomo | 25000 | 19000 | 1000 |
Galaxy Note8 SC-01K docomo | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy Note8 SCV37 au | 16000 | 11000 | 1000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 64GB SIMフリー | 13000 | 9500 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 128GB SIMフリー | 15000 | 12000 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 256GB SIMフリー | 17000 | 14000 | 4000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 64GB SIMフリー | 13000 | 9500 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 128GB SIMフリー | 15000 | 12000 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 256GB SIMフリー | 17000 | 14000 | 4000 |
Galaxy S9 SC-02K docomo | 20000 | 12000 | 1000 |
Galaxy S9 SCV38 au | 21000 | 13000 | 1000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 64GB SIMフリー | 18000 | 13000 | 2000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 128GB SIMフリー | 21000 | 15000 | 2000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 256GB SIMフリー | 24000 | 17000 | 2000 |
Galaxy S9+ SC-03K docomo | 20000 | 15000 | 2000 |
Galaxy S9+ SCV39 au | 20000 | 13000 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 64GB SIMフリー | 20000 | 15000 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 128GB SIMフリー | 23000 | 17000 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 256GB SIMフリー | 26000 | 19000 | 2000 |
Galaxy Feel SC-04J docomo | 6000 | 2500 | 500 |
Galaxy Feel2 SC-02L docomo | 8000 | 4500 | 1000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G9550 64GB SIMフリー | 18000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G9550 128GB SIMフリー | 20000 | 17000 | 4000 |
Galaxy S8 Plus SM-G955F SIMフリー | 18000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G955FD SIMフリー | 18000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S8 SM-G950F SIMフリー | 16000 | 13000 | 3000 |
Galaxy S8 Dual-SIM SM-G950FD SIMフリー | 17000 | 13000 | 3000 |
Galaxy S8 SCV36 au | 14000 | 11000 | 6000 |
Galaxy S8 SC-02J docomo | 10000 | 6000 | 200 |
Galaxy S8+ SCV35 au | 16000 | 11000 | 3000 |
Galaxy S8+ SC-03J docomo | 14000 | 8500 | 3000 |
Galaxy S7 edge SC-02H docomo | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S7 edge SCV33 au | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S7 edge Olympic Games Edition SCV33 au | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S7 edge Injustice Edition SCV33 au | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S7 edge SM-G935F SIMフリー | 6000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G9350 32GB SIMフリー | 5000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G9350 128GB SIMフリー | 6000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G935FD 32GB SIMフリー | 5000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G935FD SIMフリー | 6000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 edge Injustice Edition SIMフリー | 7000 | 4500 | 500 |
Galaxy S7 Dual SIM SM-G930FD SIMフリー | 5000 | 3500 | 500 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 32GB SIMフリー | 5000 | 4000 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 64GB SIMフリー | 6000 | 4500 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 32GB SIMフリー | 5000 | 4000 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 64GB SIMフリー | 6000 | 4500 | 500 |
Galaxy S6 SM-G920F 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy Note5 SM-N920I LTE SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy Note5 (Dual SIM) SM-N9200 32GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy Note5 (Dual SIM) SM-N9200 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy Note3 SC-01F docomo | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy Note3 SCL22 au | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S5 SC-04F docomo | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy S5 SCL23 au | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy A7 2018 SM-A750 RAM4GB 64GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy A7 2018 SM-A750 RAM4GB 128GB SIMフリー | 1000 | 500 | 100 |
Galaxy A70 Dual-SIM SM-A705 SIMフリー | 15000 | 12000 | 3000 |
Galaxy A71 Dual-SIM SM-A715FD SIMフリー | 22000 | 19000 | 4000 |
Galaxy A80 Dual-SIM SM-A805F SIMフリー | 25000 | 22000 | 4000 |
Galaxy A8s Dual-SIM SM-G8870 SIMフリー | 16000 | 13000 | 3000 |
Galaxy Active neo SC-01H docomo | 2000 | 1200 | 200 |
Galaxy J SC-02F docomo | 1000 | 500 | 100 |
【Galaxy買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
●iPhone買取価格表
●iPad買取各種
●Xperia買取各種
●Galaxy買取各種
●Google Pixel買取各種
●HUAWEI買取各種
●ZenFone買取各種
●AQUOS買取各種
●arrows買取各種
●その他スマホ買取可能
●Nintendo Switch買取価格表