山梨でGalaxy買取は新品ギャラクシーから中古やジャンク問わず年中無休で無料査定実施中!1円でも高く買い取り!法人買取も即日で現金化!
山梨でGALAXY(ギャラクシー)の高価買取はスママモ甲府昭和店にお任せください!Galaxy(ギャラクシー)Galaxy S23/Galaxy Note21 Ultra 5Gは特に買取強化実施中!新品や中古、壊れたジャンク品まで、画面割れや充電不良でも買い取り可能です!
2023年5月のGalaxy買取価格表
Galaxy買取価格表最新のGalaxyA52 5Gの高額買取、根強い人気のあるギャラクシーA22を売りたいなら無料査定で高価買取できます!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy A52 5G SC-53B docomo | 33000 | 19900 | 5000 |
Galaxy A52 5G Dual-SIM SM-A5260 RAM6GB | 31000 | 19200 | 5000 |
Galaxy A52 5G Dual-SIM SM-A5260 RAM8GB | 33000 | 20500 | 5000 |
Galaxy A51 Dual-SIM SM-A515FD | 15000 | 7100 | 3500 |
Galaxy A33 5G Dual-SIM | 17000 | 13000 | 1000 |
Galaxy A32 5G SCG08 au | 12000 | 6000 | 3000 |
Galaxy A30 SCV43 au | 10000 | 4500 | 2000 |
Galaxy A30 Dual-SIM SM-A305F/DS | 12000 | 6000 | 2500 |
Galaxy A30 SCV43 UQmobile | 10000 | 4500 | 2000 |
Galaxy A30 SCV43 J:COM | 10000 | 4500 | 2000 |
Galaxy A23 5G 楽天 | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy A23 5G Jcom | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy A23 5G SCG18 UQmobile | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy A23 5G SCG18 au | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy A23 5G SC-56C docomo | 15000 | 11000 | 1000 |
Galaxy A22 5G SC-56B docomo | 11000 | 4500 | 2000 |
Galaxy A22 5G A226B 5G A226B 64GB | 10000 | 4500 | 2000 |
Galaxy A22 5G A226B 128GB | 11000 | 5000 | 2000 |
Galaxy A21s Dual-SIM SM-A217FD RAM6GB | 12000 | 6600 | 3000 |
Galaxy A20 SC-02M docomo | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy A20 SCV46 au | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy A20 SCV46 UQmobile | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy A20 Dual-SIM SM-A205F/DS | 1000 | 200 | 100 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表新品未開封のギャラクシーS21や今でも人気の中古のGalaxyS10シリーズなど画面が破損していても買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Plus 5G nanoSIMx2+eSIM 8GB/512GB | 125000 | 103000 | 11000 |
Galaxy S23 Plus 5G nanoSIMx2+eSIM 8GB/256GB | 110000 | 90000 | 10000 |
Galaxy S23 Plus 5G nanoSIMx2 8GB/512GB | 125000 | 103000 | 11000 |
Galaxy S23 Plus 5G nanoSIMx2 8GB/256GB | 110000 | 90000 | 10000 |
Galaxy S23 5G nanoSIMx2+eSIM 8GB/256GB | 95000 | 76000 | 8000 |
Galaxy S23 5G nanoSIMx2+eSIM 8GB/128GB | 85000 | 67000 | 7000 |
Galaxy S23 5G nanoSIM+eSIM 8GB/512GB | 100000 | 81000 | 9000 |
Galaxy S23 5G nanoSIM+eSIM 8GB/256GB | 85000 | 67000 | 7000 |
Galaxy S23 5G nanoSIM+eSIM 8GB/128GB | 75000 | 58000 | 6000 |
Galaxy S23 5G nanoSIMx2 8GB/256GB | 95000 | 76000 | 8000 |
Galaxy S23 5G nanoSIMx2 8GB/128GB | 85000 | 67000 | 7000 |
Galaxy S22 Ultra 5G DualSIM 12GB/1TB | 120000 | 99000 | 11000 |
Galaxy S22 Ultra 5G DualSIM 12GB/512GB | 110000 | 90000 | 10000 |
Galaxy S22 Ultra 5G DualSIM 12GB/256GB | 100000 | 81000 | 9000 |
Galaxy S22 Ultra 5G DualSIM 8GB/128GB | 90000 | 72000 | 8000 |
Galaxy S22 Ultra 5G SingleSIM 12GB/1TB | 110000 | 90000 | 10000 |
Galaxy S22 Ultra 5G SingleSIM 12GB/512GB | 100000 | 81000 | 9000 |
Galaxy S22 Ultra 5G SingleSIM 12GB/256GB | 90000 | 72000 | 8000 |
Galaxy S22 Ultra 5G SingleSIM 8GB/128GB | 80000 | 63000 | 7000 |
Galaxy S22 Ultra SCG14 au | 110000 | 87000 | 9000 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo | 110000 | 87000 | 9000 |
Galaxy S22 Plus 5G DualSIM 8GB/256GB | 80000 | 63000 | 7000 |
Galaxy S22 Plus 5G DualSIM 8GB/128GB | 75000 | 58000 | 6000 |
Galaxy S22 Plus 5G SingleSIM 8GB/256GB | 75000 | 58000 | 6000 |
Galaxy S22 Plus 5G SingleSIM 8GB/128GB | 70000 | 54000 | 6000 |
Galaxy S22 5G DualSIM 8GB/256GB | 55000 | 45000 | 5000 |
Galaxy S22 5G DualSIM 8GB/128GB | 50000 | 40000 | 4000 |
Galaxy S22 5G SingleSIM 8GB/256GB | 50000 | 40000 | 4000 |
Galaxy S22 5G SingleSIM 8GB/128GB | 45000 | 36000 | 4000 |
Galaxy S22 SCG13 au | 57000 | 46000 | 5000 |
Galaxy S22 SC-51C docomo | 57000 | 46000 | 5000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo | 93000 | 59000 | 10000 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 au | 74000 | 52000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SCG09 au | 45000 | 26700 | 5000 |
Galaxy S21 5G SC-51B Olympic Games Edition docomo | 63000 | 45000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SC-51B docomo | 56000 | 40100 | 5000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM16GB | 110000 | 73000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM12GB | 95000 | 62500 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM16GB | 80000 | 53400 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM12GB 256GB | 90000 | 59000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM12GB 128GB | 105000 | 69500 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM16GB | 90000 | 59000 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM12GB 256GB | 105000 | 69500 | 7000 |
Galaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM12GB 128GB | 100000 | 66000 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 256GB | 75000 | 49900 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 128GB | 80000 | 53400 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB | 80000 | 53400 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB | 75000 | 49900 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB | 75000 | 49900 | 7000 |
Galaxy S21 Plus 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB | 70000 | 47100 | 7000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Exynos2100 RAM8GB 256GB | 62000 | 41500 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Exynos2100 RAM8GB 128GB | 57000 | 38000 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB | 59000 | 39400 | 5000 |
Galaxy S21 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB | 64000 | 42900 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 128GB | 57000 | 39400 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB 256Gb | 62000 | 42900 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 128GB | 57000 | 39400 | 5000 |
Galaxy S21 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB 256GB | 67000 | 45000 | 5000 |
Galaxy S21 5G Olympic Games Athlete Edition | 90000 | 59000 | 5000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM16GB | 77000 | 52000 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 128GB | 60000 | 40800 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 256GB | 68000 | 46400 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 4G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB | 59000 | 40800 | 7000 |
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB 128GB | 44000 | 28000 | 3000 |
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB 256GB | 50000 | 31300 | 3000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G9880 DualSIM Snapdragon865 RAM16GB | 80000 | 53400 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB 128GB | 63000 | 42900 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM12GB 256GB | 72000 | 48500 | 7000 |
Galaxy S20 4G SM-G980F/DS DualSIM Exynos990 RAM8GB | 47000 | 30000 | 3000 |
Galaxy S20 5G SM-G9810 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB | 52000 | 33600 | 3000 |
Galaxy S20 5G SM-G981U SingleSIM Exynos990 RAM12GB | 48000 | 30600 | 3000 |
Galaxy S20 Plus 4G SM-G985F/DS DualSIM Exynos990 RAM8GB | 52000 | 33600 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G9860 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB | 60000 | 41500 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986B DualSIM Exynos990 RAM12GB | 57000 | 39400 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 128GB | 56000 | 38700 | 5000 |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986U SingleSIM Snapdragon865 RAM12GB 512GB | 65000 | 44300 | 5000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G9880 DualSIM Snapdragon865 RAM12GB | 72000 | 48500 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 4G SM-G988B DualSIM Exynos990 RAM16GB | 68000 | 46400 | 7000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U SingleSIM Snapdragon865 RAM16GB | 77000 | 52000 | 7000 |
Galaxy S20 5G SC-51A docomo | 43000 | 24800 | 5000 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo | 62000 | 33600 | 5000 |
Galaxy S20 5G SCG01 au | 40000 | 24800 | 5000 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 au | 60000 | 31300 | 5000 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 au | 80000 | 45700 | 5000 |
Galaxy S10 Plus Dual-SIM SM-G9750 RAM12GB | 45000 | 28700 | 3000 |
Galaxy S10 Plus Dual-SIM SM-G975F/DS RAM12GB | 45000 | 28700 | 3000 |
Galaxy S10e Dual-SIM SM-G9700 RAM8GB | 29000 | 18600 | 3000 |
Galaxy S10e Dual-SIM SM-G970F/DS RAM8GB | 29000 | 18600 | 3000 |
Galaxy S10 SC-03L docomo | 32000 | 17300 | 3000 |
Galaxy S10 SCV41 au | 33000 | 14800 | 3000 |
Galaxy S10+ SC-04L docomo | 41000 | 19900 | 3000 |
Galaxy S10+ SCV42 au | 37000 | 19200 | 3000 |
Galaxy S10+ SC-05L Olympic Games Edition docomo | 47000 | 24100 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G9730 128GB | 29000 | 18600 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G9730 512GB | 33000 | 20500 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G973F/DS 128GB | 29000 | 18600 | 3000 |
Galaxy S10 Dual-SIM SM-G973F/DS 512GB | 33000 | 20500 | 3000 |
Galaxy S10 Lite Dual-SIM SM-G770FD RAM8GB | 27000 | 17300 | 1000 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表画面の割れたGalaxyS9や起動しないギャラクシーS5でも修理店ならではの査定で買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S9 SC-02K docomo | 20000 | 7700 | 1000 |
Galaxy S9 SCV38 au | 21000 | 8200 | 1000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 64GB | 18000 | 8200 | 2000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 128GB | 21000 | 10100 | 2000 |
Galaxy S9 Dual-SIM SM-G9600 256GB | 24000 | 11800 | 2000 |
Galaxy S9+ SC-03K docomo | 20000 | 10100 | 2000 |
Galaxy S9+ SCV39 au | 20000 | 8200 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 64GB | 20000 | 10100 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 128GB | 23000 | 11800 | 2000 |
Galaxy S9 Plus Dual-SIM SM-G9650 256GB | 26000 | 13000 | 2000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G9550 64GB | 18000 | 10100 | 4000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G9550 128GB | 20000 | 11800 | 4000 |
Galaxy S8 Plus SM-G955F | 18000 | 10100 | 4000 |
Galaxy S8 Plus Dual-SIM SM-G955FD | 18000 | 10100 | 4000 |
Galaxy S8 SM-G950F | 16000 | 8200 | 3000 |
Galaxy S8 Dual-SIM SM-G950FD | 17000 | 8200 | 3000 |
Galaxy S8 SCV36 au | 14000 | 8500 | 6000 |
Galaxy S8 SC-02J docomo | 10000 | 4000 | 200 |
Galaxy S8+ SCV35 au | 16000 | 7100 | 3000 |
Galaxy S8+ SC-03J docomo | 14000 | 6000 | 3000 |
Galaxy S7 edge SC-02H docomo | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S7 edge SCV33 au | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S7 edge Olympic Games Edition SCV33 au | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S7 edge Injustice Edition SCV33 au | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S7 edge SM-G935F | 6000 | 3000 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G9350 32GB | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G9350 128GB | 6000 | 3000 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G935FD 32GB | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy S7 edge Dual SIM SM-G935FD | 6000 | 3000 | 500 |
Galaxy S7 edge Injustice Edition | 7000 | 3500 | 500 |
Galaxy S7 Dual SIM SM-G930FD | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 edge SM-G9250 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 Dual-SIM SM-G9200 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 32GB | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 64GB | 6000 | 3000 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 32GB | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 64GB | 6000 | 3000 | 500 |
Galaxy S6 SM-G920F 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S6 SM-G920F 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S5 SC-04F docomo | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy S5 SCL23 au | 1000 | 200 | 100 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表ハイスペックで話題のGalaxyNote20 Ultraや、まだまだ人気のあるGalaxyNote10までギャラクシーノートシリーズを高額買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo | 90000 | 52000 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au | 85000 | 52700 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N986B/DS Exynos990 256GB | 85000 | 55500 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N986B/DS Exynos990 512GB | 90000 | 59000 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 128GB | 75000 | 48500 | 15000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 256GB | 80000 | 52000 | 15000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SingleSIM SM-N986N Snapdoragon865+ 512GB | 85000 | 59000 | 20000 |
Galaxy Note20 4G DualSIM SM-N980F/DS Exynos990 | 55000 | 38000 | 7000 |
Galaxy Note20 5G DualSIM SM-N9810 Snapdoragon865+ | 62000 | 42200 | 10000 |
Galaxy Note20 5G SingleSIM SM-N981U Snapdoragon865+ | 58000 | 39400 | 10000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N9860 Snapdoragon865+ 256GB | 85000 | 55500 | 20000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G DualSIM SM-N9860 Snapdoragon865+ 512GB | 95000 | 62500 | 20000 |
Galaxy Note10+ SC-01M docomo | 45000 | 28000 | 5000 |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M docomo | 50000 | 29300 | 5000 |
Galaxy Note10+ SCV45 au | 41000 | 25400 | 5000 |
Galaxy Note10 Dual-SIM SM-N9700 | 40000 | 24800 | 3000 |
Galaxy Note10 Dual-SIM SM-N970F | 40000 | 24800 | 3000 |
Galaxy Note10 Lite Dual-SIM SM-N770FD RAM8GB | 30000 | 18600 | 2000 |
Galaxy Note10 Plus Dual-SIM SM-N9750 256GB | 45000 | 28000 | 3000 |
Galaxy Note10 Plus Dual-SIM SM-N9750 512GB | 50000 | 31300 | 3000 |
Galaxy Note10 Plus Dual-SIM SM-N975F 256GB | 45000 | 28000 | 3000 |
Galaxy Note9 Dual-SIM SM-N960FD 128GB | 22000 | 13000 | 5000 |
Galaxy Note9 Dual-SIM SM-N960FD 512GB | 25000 | 14200 | 5000 |
Galaxy Note9 SC-01L docomo | 25000 | 13000 | 1000 |
Galaxy Note8 SC-01K docomo | 15000 | 7100 | 1000 |
Galaxy Note8 SCV37 au | 16000 | 7100 | 1000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 64GB | 13000 | 6600 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 128GB | 15000 | 7700 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N950FD 256GB | 17000 | 9500 | 4000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 64GB | 13000 | 6600 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 128GB | 15000 | 7700 | 3000 |
Galaxy Note8 SM-N9500 256GB | 17000 | 9500 | 4000 |
Galaxy Note5 SM-N920I LTE | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy Note5 (Dual SIM) SM-N9200 32GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy Note5 (Dual SIM) SM-N9200 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy Note3 SC-01F docomo | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy Note3 SCL22 au | 1000 | 200 | 100 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表デュアルSIM搭載のGalaxy Foldや、液晶・表示不良のGalaxy ZFold3も無料査定で買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold4 5G Dual Sim 12GB/1TB | 155000 | 130000 | 14000 |
Galaxy Z Fold4 5G Dual Sim 12GB/512GB | 140000 | 117000 | 13000 |
Galaxy Z Fold4 5G Dual Sim 12GB/256GB | 130000 | 108000 | 12000 |
Galaxy Z Fold4 5G nanoSIM+eSIM 12GB/1TB | 145000 | 121000 | 13000 |
Galaxy Z Fold4 5G nanoSIM+eSIM 12GB/512GB | 130000 | 108000 | 12000 |
Galaxy Z Fold4 5G nanoSIM+eSIM 12GB/256GB | 120000 | 99000 | 11000 |
Galaxy Z Fold4 SCG16 au | 155000 | 126000 | 14000 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C docomo | 155000 | 126000 | 14000 |
Galaxy Z Fold3 SC-55B docomo | 170000 | 108000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 SCG11 au | 145000 | 97500 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Single-SIM 256GB | 140000 | 90500 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Single-SIM 512GB | 155000 | 101000 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Dual Sim 256GB | 160000 | 104500 | 20000 |
Galaxy Z Fold3 5G Dual Sim 512GB | 175000 | 115000 | 20000 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 au | 100000 | 63900 | 20000 |
Galaxy Z Fold2 5G Single Sim SM-F916N | 105000 | 62500 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Dual Sim SM-F9160 | 120000 | 73000 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Dual Sim SM-F916B | 110000 | 66000 | 10000 |
Galaxy Z Fold2 5G Single Sim SM-F9160 | 115000 | 69500 | 10000 |
Galaxy Fold SCV44 au | 62000 | 41500 | 10000 |
Galaxy Fold 5G Dual Sim SM-F907F | 70000 | 45000 | 5000 |
Galaxy Fold 5G Single-SIM版 | 60000 | 38000 | 5000 |
Galaxy Fold Dual Sim SM-F900F | 60000 | 38000 | 5000 |
Galaxy Fold Single-SIM版 | 50000 | 31300 | 5000 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表大きな話題となった折り畳みスマホのGalaxy Z Flipを新品未開封から壊れて動かなくなっても高価買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Flip4 5G nanoSIM+eSIM 8GB/512GB | 80000 | 64000 | 7000 |
Galaxy Z Flip4 5G nanoSIM+eSIM 8GB/256GB | 72000 | 60000 | 6000 |
Galaxy Z Flip4 5G nanoSIM+eSIM 8GB/128GB | 67000 | 54000 | 6000 |
Galaxy Z Flip4 楽天 | 75000 | 61000 | 6000 |
Galaxy Z Flip4 SCG17 au | 75000 | 61000 | 6000 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C docomo | 75000 | 61000 | 6000 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B docomo | 85000 | 55500 | 20000 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au | 85000 | 52000 | 20000 |
Galaxy Z Flip3 5G Single-SIM 128GB | 70000 | 45000 | 10000 |
Galaxy Z Flip3 5G Single-SIM 256GB | 80000 | 52000 | 10000 |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 au | 58000 | 38000 | 10000 |
Galaxy Z Flip 5G SM-F7070FD | 65000 | 45000 | 5000 |
Galaxy Z Flip SCV47 au | 55000 | 31300 | 10000 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表画面の割れたGalaxy Feelや起動しなくなったギャラクシーFeel2でもお値段付けて買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Feel SC-04J | 5000 | 2500 | 500 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 8000 | 4500 | 500 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Galaxy買取価格表SIMフリーのギャラクシー M23 5Gや海外版のGalaxy A80まで高額買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
機種名 型番 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy A80 Dual-SIM SM-A805F | 25000 | 14200 | 4000 |
Galaxy A73 5G Dual-SIM 256GB | 45000 | 36000 | 4000 |
Galaxy A73 5G Dual-SIM 128GB | 40000 | 31000 | 3000 |
Galaxy A71 Dual-SIM SM-A715FD | 22000 | 13000 | 4000 |
Galaxy A70 Dual-SIM SM-A705 | 15000 | 7700 | 3000 |
Galaxy A8s Dual-SIM SM-G8870 | 16000 | 8200 | 3000 |
Galaxy A7 2018 SM-A750 RAM4GB 64GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy A7 2018 SM-A750 RAM4GB 128GB | 1000 | 200 | 100 |
Galaxy Active neo SC-01H docomo | 2000 | 1000 | 200 |
Galaxy J SC-02F docomo | 1000 | 200 | 100 |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
●arrows Tab買取
ゲーム機買取
パソコン買取
●ノートパソコン買取各種
●デスクトップパソコン買取各種
●surface買取各種