山梨でGalaxy買取は新品ギャラクシーから中古やジャンク問わず年中無休で無料査定実施中!1円でも高く買い取り!法人買取も即日で現金化!
山梨でGalaxyの高額買取はギャラクシー買取専門店におまかせ!
新品だけど売りたい!使わなくなったから売却したい!壊れて動かないからお金にしたい!
どんな状態でもGalaxy高価買取り実施中!
・新品未使用端末はどこの買取業者よりも高く買い取り!
・中古端末は当社独自の高額査定でどこよりも高く買取!
・壊れた動かないジャンク品だって特殊査定で思わぬ高値で引取り!
・自宅で眠っているスマホやタブレットに思わぬ高額査定が!?
・超スピード査定の即日現金買取!煩わしい作業一切無し!
スママモのギャラクシー買取りサービスは他社よりも優れてる!
・毎日の価格調査をするので常に最新で一番高い買取りが可能!
・長年の買取実績で1台から100台以上まで即日現金買取が可能!
・買取時の初期化リセットサービスで安心して買取りに出せます!
・壊れた端末買取時はスペシャル買取で中のデータの取出しも可能!
・白ロム、赤ロム、分割支払い中も全て当日現金買取可能!
・他社で買取り不可?スママモは買取できない端末はありません!
2024年9月のGalaxy買取価格表
Galaxy買取価格表最新のGalaxyA54 5Gの高額買取、根強い人気のあるギャラクシーA22を売りたいなら無料査定で高価買取できます!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy A55 SC-53E SCG27 | 44000 | 39000 | 13000 |
Galaxy A54 SC-53D SCG21 | 33000 | 29000 | 9000 |
Galaxy A53 SC-53C SCG15 | 27000 | 24000 | 8000 |
Galaxy A52 SC-53B | 21000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A51 SC-54A SCG07 | 17000 | 11000 | 3000 |
Galaxy A32 SCG08 | 14000 | 12000 | 4000 |
Galaxy A30 SCV43 SM-A305F | 6000 | 4000 | 1000 |
Galaxy A23 SC-56C SCG18 | 11000 | 9000 | 3000 |
Galaxy A22 SC-56B A226B | 9000 | 8000 | 1000 |
Galaxy A21 SC-42A | 7000 | 6000 | 1000 |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy A21s SM-A217FD | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy A20 SC-02M SCV46 SM-A205F | 5000 | 4000 | 500 |
Galaxy買取価格表新品未開封のギャラクシーS24や今でも人気の中古のGalaxyS10シリーズなど画面が破損していても買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 171000 | 153000 | 51000 |
Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 160000 | 144000 | 46000 |
Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 145000 | 130000 | 43000 |
Galaxy S24 Plus 512GB SM-S926B | 100000 | 90000 | 30000 |
Galaxy S24 Plus 256GB SM-S926B | 90000 | 81000 | 26000 |
Galaxy S24 512GB SC-51E SCG25 SM-S921Q | 106000 | 95000 | 31000 |
Galaxy S24 256GB SC-51E SCG25 SM-S921Q | 95000 | 85000 | 28000 |
Galaxy S23 Ultra 1TB SCG20 | 116000 | 104000 | 34000 |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D SCG20 | 111000 | 99000 | 33000 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D SCG20 | 101000 | 90000 | 30000 |
Galaxy S23 Plus 512GB SM-S916 | 90000 | 81000 | 26000 |
Galaxy S23 Plus 256GB SM-S916 | 80000 | 72000 | 24000 |
Galaxy S23 FE SCG24 | 61000 | 54000 | 18000 |
Galaxy S23 SC-51D SCG19 SM-S911C | 91000 | 81000 | 27000 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C SCG14 | 86000 | 77000 | 25000 |
Galaxy S22 Plus 256GB SM-S906 | 65000 | 58000 | 19000 |
Galaxy S22 Plus 128GB SM-S906 | 60000 | 54000 | 18000 |
Galaxy S22 SC-51C SCG13 | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy S21 Ultra SC-52B | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy S21 Plus SCG10 | 34000 | 30000 | 10000 |
Galaxy S21 SC-51B SCG09 | 37000 | 33000 | 13000 |
Galaxy S20 Ultra SCG03 SM-G981 SM-G988 | 51000 | 45000 | 15000 |
Galaxy S20 Plus SC-52A SCG02 SM-G985 SM-G986 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy S20 SC-51A SCG01 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy S10 Plus SC-04L SC-05L SCV42 SM-G975 | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S10 SC-03L SCV41 SM-G973 | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S10e SM-G970 | 16000 | 14000 | 4000 |
Galaxy S10 Lite SM-G770 | 14000 | 12000 | 4000 |
Galaxy買取価格表画面の割れたGalaxyS9や起動しないギャラクシーS5でも修理店ならではの査定で買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S9 Plus SC-03K SCV39 | 8000 | 7000 | 1000 |
Galaxy S9 SC-02K SCV38 | 7000 | 6000 | 1000 |
Galaxy S8 Plus SC-03J SCV35 SM-G955F SM-G9550 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy S8 SC-02J SCV36 SM-G950F | 5000 | 4000 | 1000 |
Galaxy S7 Edge SC-02H SCV33 SM-G935F SM-G9350 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S7 SM-G930FD | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 Edge SM-G9200 SM-G9250 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 SM-G920F | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S5 SC-04F SCL23 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy買取価格表ハイスペックで話題のGalaxyNote20 Ultraや、まだまだ人気のあるGalaxyNote10までギャラクシーノートシリーズを高額買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Note 20 Ultra SC-53A SCG06 | 49000 | 44000 | 14000 |
Galaxy Note 20 SM-N9810 | 35000 | 31000 | 10000 |
Galaxy Note 10 Plus SC-01M SCV45 SM-N975F SM-N9750 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy Note 10 SM-N970F SM-N9700 | 23000 | 20000 | 6000 |
Galaxy Note 10 Lite SM-N770FD | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy Note 9 SC-01L SCV40 SM-N960FD | 12000 | 10000 | 3000 |
Galaxy Note 8 SC-01K SCV37 SM-N950FD SM-N9500 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy Note5 SM-N920 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Note3 SC-01F SCL22 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy買取価格表デュアルSIM搭載のGalaxy Foldや、液晶・表示不良のGalaxy Z Fold4も無料査定で買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold 6 1TB SCG28 | 196000 | 176000 | 58000 |
Galaxy Z Fold 6 512GB SC-55E SCG28 | 186000 | 167000 | 55000 |
Galaxy Z Fold 6 256GB SC-55E SCG28 | 171000 | 153000 | 51000 |
Galaxy Z Fold 5 1TB SCG22 | 151000 | 135000 | 45000 |
Galaxy Z Fold 5 512GB SC-55D SCG22 | 141000 | 126000 | 42000 |
Galaxy Z Fold 5 256GB SC-55D SCG2 2 | 136000 | 122000 | 40000 |
Galaxy Z Fold 4 SC-55C SCG16 | 86000 | 77000 | 25000 |
Galaxy Z Fold 3 SC-55B SCG11 | 68000 | 61000 | 20000 |
Galaxy Z Fold 2 SCG05 SM-F916 | 51000 | 45000 | 15000 |
Galaxy Fold SCV44 SM-F900 | 41000 | 36000 | 12000 |
Galaxy買取価格表大きな話題となった折り畳みスマホのGalaxy Z Flip4を新品未開封から壊れて動かなくなっても高価買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Flip 6 512GB SCG29 | 115000 | 103000 | 34000 |
Galaxy Z Flip 6 256GB SC-54E SCG29 | 105000 | 94000 | 31000 |
Galaxy Z Flip 5 512GB SCG23 | 91000 | 81000 | 27000 |
Galaxy Z Flip 5 256GB SC-54D SCG23 | 81000 | 72000 | 24000 |
Galaxy Z Flip 4 SC-54C SCG17 | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy Z Flip 3 SC-54B SCG12 | 36000 | 32000 | 10000 |
Galaxy Z Flip SCG04 SCV47 SM-F7070FD | 25000 | 22000 | 7000 |
Galaxy買取価格表画面の割れたGalaxy Feelや起動しなくなったギャラクシーFeel2でもお値段付けて買取いたします!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Feel 2 SC-02L | 4000 | 3000 | 1000 |
Galaxy Feel SC-04J | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy買取価格表SIMフリーのギャラクシー M23 5Gや海外版のGalaxy A80まで高額買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy M23 5G SM-M236 | 21000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A80 SM-A805F | 22000 | 19000 | 6000 |
Galaxy A71 SM-A715FD | 20000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A70 SM-A705 | 13000 | 11000 | 3000 |
Galaxy A8s SM-G8870 | 13000 | 11000 | 3000 |
Galaxy Active neo SC-01H | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy J SC-02F | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy買取価格表SIMフリーのギャラクシータブや海外版のGalaxy S2まで高額買取実施中!!!
山梨でGalaxyの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Galaxyや中古タブレット、壊れて動かないTabも高額買取します!
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Tab S2 SM-T815 SM-T819 SM-T715 SM-T719 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Tab S2 SM-T810 SM-T813 SM-T710 SM-T713 | 1000 | 500 | 問合せ |
【Galaxy本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Galaxy本体のキズや汚れ外装状態
●ギャラクシーに付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Galaxy買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。