Xiaomi買取なら山梨県内でシャオミ高額買取対応の当店へ!法人向け買い取り、新品買取も高価査定で即日現金化!【2022年7月更新】0
山梨県で楽天,docomo,SoftBank,auなど各通信キャリア、SIMフリー端末のiPhoneやAndroidスマホの高価買取実施中!人気のRedmi Note 9S買取や新品Redmi Note 11 Pro 5Gの買い取り、ガラスが割れたXiaomi 11T Proや壊れて使用できないRedmi Note 9Tも高額買取強化中!購入したが使わない新品端末、支払いが残っている端末、もう使わない中古端末やジャンク品まで、画面割れや起動しなくても買い取りします!
2022年最新機種のラインナップも追加したXiaomi買取一覧表はこちらから!
今なら新品シャオミの買取は日本全国どこからでも郵送現金買取に対応中!
【2022年6月更新版】 | 新品 | 中古 | 破損有 |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note10 Pro | 21000 | 16000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 5G RAM8GB SIMフリー | 20000 | 17000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 5G RAM6GB SIMフリー | 18000 | 15000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 64GB SIMフリー | 16000 | 12000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 6GB/128GB SIMフリー | 18000 | 14000 | 200 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 8GB/128GB SIMフリー | 20000 | 16000 | 200 |
Xiaomi Redmi Note10T | 13000 | 8500 | 200 |
Xiaomi Redmi Note10T SoftBank | 11000 | 7500 | 200 |
Xiaomi Redmi Note10 JE XIG02 au | 10000 | 6500 | 200 |
Xiaomi Redmi Note10 JE XIG02 UQmobile | 10000 | 6500 | 200 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 6GB/128GB SIMフリー | 32000 | 29000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 8GB/128GB SIMフリー | 35000 | 31000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 8GB/256GB SIMフリー | 39000 | 35000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 6GB/64GB SIMフリー | 23000 | 19000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 6GB/128GB SIMフリー | 26000 | 23000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 8GB/128GB SIMフリー | 28000 | 25000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 8GB/128GB SIMフリー | 31000 | 28000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 6GB/64GB SIMフリー | 20000 | 16000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 6GB/128GB SIMフリー | 23000 | 19000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 8GB/128GB SIMフリー | 25000 | 22000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 8GB/256GB SIMフリー | 28000 | 25000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 | 14000 | 9500 | 200 |
Xiaomi Redmi Note11 楽天 | 14000 | 9500 | 200 |
Xiaomi11T Pro 5G RAM12GB SIMフリー | 50000 | 44000 | 5000 |
Xiaomi11T Pro 5G RAM8GB 128GB SIMフリー | 40000 | 35000 | 3000 |
Xiaomi11T Pro 5G RAM8GB 256GB SIMフリー | 45000 | 39000 | 3000 |
Xiaomi11T Pro 128GB | 47000 | 41000 | 5000 |
Xiaomi11T Pro 256GB | 50000 | 44000 | 5000 |
Xiaomi11T 5G RAM8GB 128GB SIMフリー | 30000 | 25000 | 2000 |
Xiaomi11T 5G RAM8GB 256GB SIMフリー | 33000 | 28000 | 2000 |
Xiaomi11T | 32000 | 27000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM6GB | 26000 | 23000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 Lite 5G RAM6GB mineo | 26000 | 23000 | 1000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM8GB SIMフリー | 24000 | 20000 | 1000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM6GB SIMフリー | 22000 | 18000 | 1000 |
Xiaomi Mi10 Lite 5G XIG01 SIMフリー | 15000 | 12000 | 1000 |
Xiaomi Black Shark4 5G RAM12GB | 45000 | 39000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G RAM8GB | 40000 | 36000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM12GB 128GB 海外版 | 40000 | 36000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM12GB 256GB 海外版 | 43000 | 39000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM8GB 海外版 | 36000 | 31000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM6GB 海外版 | 33000 | 29000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 Pro 5G DualSim RAM12GB SIMフリー | 50000 | 44000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 Pro 5G DualSim RAM8GB SIMフリー | 47000 | 41000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 5G DualSim RAM12GB 128GB SIMフリー | 44000 | 39000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 5G DualSim RAM12GB 256GB SIMフリー | 50000 | 44000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 5G DualSim RAM8GB SIMフリー | 40000 | 36000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark3 5G DualSim RAM8GB | 40000 | 36000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM12GB | 32000 | 27000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM6GB | 26000 | 20000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM12GB? 海外版 | 29000 | 24000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM8GB 128GB 海外版 | 25000 | 19000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM8GB 256GB 海外版 | 27000 | 22000 | 3000 |
Xiaomi Xiaomi Black Shark2 RAM6GB 海外版 | 23000 | 17000 | 3000 |
【Xiaomi買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●シャオミ本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Xiaomi(シャオミ)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
●iPhone買取各種
●iPad買取各種
●AppleWatch修理
●Xperia買取各種
●Galaxy買取各種
●Google Pixel買取各種
●HUAWEI買取各種
●ZenFone買取各種
●AQUOS買取各種
●arrows買取各種
●OPPO買取各種
●Xiaomi買取各種
●その他スマホ買取可能
●Nintendo Switch買取価格表