Xiaomi買取なら山梨県内でシャオミ高額買取対応の当店へ!法人向け買い取り、新品買取も高価査定で即日現金化!【2023年3月更新】0
山梨県で楽天,docomo,SoftBank,auなど各通信キャリア、SIMフリー端末のiPhoneやAndroidスマホの高価買取実施中!人気のRedmi Note 9S買取や新品Redmi Note 11 Pro 5Gの買い取り、ガラスが割れたXiaomi 11T Proや壊れて使用できないRedmi Note 9Tも高額買取強化中!購入したが使わない新品端末、支払いが残っている端末、もう使わない中古端末やジャンク品まで、画面割れや起動しなくても買い取りします!
2023年最新機種のラインナップも追加したXiaomi買取一覧表はこちらから!
今なら新品シャオミの買取は日本全国どこからでも郵送現金買取に対応中!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi12T 5G DualSIM 256GB | 47000 | 38000 | 4000 |
Xiaomi12T Pro SoftBank | 80000 | 67000 | 7000 |
Xiaomi12T Pro Daniel Arsham Edition 256GB | 85000 | 67000 | 7000 |
Xiaomi12T Pro 5G DualSIM | 62000 | 49000 | 5000 |
Xiaomi12T Pro 国内版 | 76000 | 63000 | 7000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro | 21000 | 15000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 5G RAM8GB | 20000 | 16000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 5G RAM6GB | 18000 | 14000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 6GB/64GB | 16000 | 11000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 6GB/128GB | 18000 | 13000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro 8GB/128GB | 20000 | 15000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10T 国内版 | 13000 | 9000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note10T A101XM SoftBank | 11000 | 8000 | 500 |
Xiaomi Redmi Note10 JE XIG02 au | 7000 | 5000 | 500 |
Xiaomi Redmi Note10 JE XIG02 UQmobile | 7000 | 5000 | 500 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 6GB/128GB | 32000 | 26000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 8GB/128GB | 35000 | 28000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro+ 5G 8GB/256GB | 39000 | 31000 | 3000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 6GB/64GB | 23000 | 18000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 6GB/128GB | 26000 | 20000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 8GB/128GB | 28000 | 22000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 5G 8GB/256GB | 31000 | 25000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 6GB/64GB | 20000 | 15000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 6GB/128GB | 23000 | 18000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 8GB/128GB | 25000 | 19000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 Pro 8GB/256GB | 28000 | 22000 | 2000 |
Xiaomi Redmi Note11 国内版 | 14000 | 9000 | 1000 |
Xiaomi Redmi Note11 楽天版 | 14000 | 9000 | 1000 |
Xiaomi 11T Pro 5G RAM12GB 256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
Xiaomi 11T Pro 5G RAM8GB 128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
Xiaomi11T Pro 国内版 8GB/128GB | 37000 | 29000 | 3000 |
Xiaomi11T Pro 国内版 8GB/256GB | 42000 | 34000 | 3000 |
Xiaomi11T 5G RAM8GB 128GB | 30000 | 22000 | 2000 |
Xiaomi11T 5G RAM8GB 256GB | 33000 | 25000 | 2000 |
Xiaomi11T 国内版 | 32000 | 25000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM6GB | 26000 | 20000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM6GB mineo | 26000 | 20000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM8GB | 24000 | 18000 | 2000 |
Xiaomi Mi11 lite 5G RAM6GB | 22000 | 17000 | 1000 |
Xiaomi Mi10 lite 5G XIG01 | 17000 | 12000 | 1000 |
Xiaomi Black Shark4 5G RAM12GB | 45000 | 36000 | 4000 |
Xiaomi Black Shark4 5G RAM8GB | 40000 | 29000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM12GB 海外版 128GB | 40000 | 32000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM12GB 海外版 256GB | 43000 | 35000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM8GB 海外版 | 36000 | 28000 | 3000 |
Xiaomi Black Shark4 5G DualSIM RAM6GB 海外版 | 33000 | 26000 | 2000 |
【Xiaomi買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●シャオミ本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Xiaomi(シャオミ)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
パソコン買取
●ノートパソコン買取各種
●デスクトップパソコン買取各種
●surface買取各種