山梨県でMATEPADを高く売るには?メイトパッドの即日現金買取!話題のMatePad Paperも高額査定!
2024年9月のMatePad買取価格表
HUAWEI 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MatePad Pro MRX-W09 | 23000 | 19000 | 問合せ |
MatePad Paper HMW-W09 | 20000 | 17000 | 問合せ |
MatePad 11.5 BTK-W09 | 20000 | 15000 | 問合せ |
MatePad11 DBY-W09 | 17000 | 13000 | 問合せ |
MatePad SE AGS5-W09 64GB | 15000 | 10000 | 問合せ |
MatePad SE AGS5-W09 32GB | 13000 | 9000 | 問合せ |
MatePad BAH4-W09 | 15000 | 10000 | 問合せ |
MatePad BAH3-L09 | 12000 | 7000 | 問合せ |
MatePad BAH3-W59 | 12000 | 8000 | 問合せ |
MatePad BAH3-W09 | 10000 | 5000 | 問合せ |
MatePad T10s AGS3-W09 | 8000 | 5000 | 問合せ |
MatePad T10 AGR-W09 | 6000 | 3000 | 問合せ |
MatePad T8 KOB2K-L09 | 5000 | 3000 | 問合せ |
MatePad T8 KOB2K-W09 | 4000 | 2000 | 問合せ |
MatePad T8 KOB2-W09 | 3000 | 1000 | 問合せ |
【MatePad本体の下記状況により価格は変動します】
●本体のキズや汚れ外装状態
●付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。