山梨県XiaomiPad高価買取!Redmiタブレットを高く売るには?スピード査定で即日現金買い取り!
2024年9月のXiaomiPad買取価格表
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi Pad6 RAM8GB | 36000 | 31000 | 問合せ |
Xiaomi Pad6 RAM6GB | 34000 | 29000 | 問合せ |
Xiaomi Pad5 Pro RAM8GB | 24000 | 20000 | 問合せ |
Xiaomi Pad5 Pro RAM6GB 256GB | 22000 | 18000 | 問合せ |
Xiaomi Pad5 Pro RAM6GB 128GB | 20000 | 16000 | 問合せ |
Xiaomi Pad5 256GB | 20000 | 16000 | 問合せ |
Xiaomi Pad5 128GB | 18000 | 14000 | 問合せ |
Redmi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Redmi Pad SE RAM6GB | 19000 | 15000 | 問合せ |
Redmi Pad SE RAM4GB | 16000 | 12000 | 問合せ |
Redmi Pad RAM6GB | 17000 | 12000 | 問合せ |
Redmi Pad RAM4GB | 16000 | 11000 | 問合せ |
Redmi Pad RAM3GB | 14000 | 9000 | 問合せ |
【Xiaomi Pad本体の下記状況により価格は変動します】
●本体のキズや汚れ外装状態
●付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。