山梨県XiaomiPad高価買取!Redmiタブレットを高く売るには?スピード査定で即日現金買い取り!
2026年5月のXiaomiPad買取価格表
| Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Pad7 Pro Matte Glass Version 国内版 12GB/512GB | 50000 | 40000 | 9000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 国内版 12GBG/512GB | 44000 | 34000 | 8000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 国内版 8GBG/256GB | 41000 | 31000 | 7000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 国内版 8GBG/128GB | 37000 | 24000 | 6000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 海外版 12GB/512GB | 25000 | 20000 | 4000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 海外版 8GB/256GB | 21000 | 17000 | 4000 |
| Xiaomi Pad7 Pro 海外版 8GB/128GB | 19000 | 15000 | 4000 |
| Xiaomi Pad7 国内版 8GB/256GB | 30000 | 24000 | 6000 |
| Xiaomi Pad7 国内版 8GB/128GB | 28000 | 22000 | 5000 |
| Xiaomi Pad7 海外版 12GB/512GB | 23000 | 19000 | 4000 |
| Xiaomi Pad7 海外版 8GB/256GB | 17000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi Pad7 海外版 8GB/128GB | 16000 | 12000 | 2000 |
| Xiaomi Pad6S Pro 国内版 RAM12GB 512GB | 42000 | 30000 | 7000 |
| Xiaomi Pad6S Pro 国内版 RAM8GB 256GB | 38000 | 28000 | 6000 |
| Xiaomi Pad6s Pro 海外版 RAM12GB 512GB | 25000 | 20000 | 4000 |
| Xiaomi Pad6s Pro 海外版 RAM8GB | 24000 | 20000 | 4000 |
| Xiaomi Pad6 国内版 RAM8GB 256GB | 28000 | 22000 | 5000 |
| Xiaomi Pad6 国内版 RAM8GB 128GB | 26000 | 20000 | 4000 |
| Xiaomi Pad6 海外版 RAM8GB 256GB | 18000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi Pad6 海外版 RAM8GB 128GB | 17000 | 13000 | 3000 |
| Xiaomi Pad6 国内版 RAM6GB 128GB | 24000 | 17000 | 4000 |
| Xiaomi Pad6 海外版 RAM6GB 128GB | 16000 | 12000 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Pro RAM8GB | 13000 | 10500 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Pro RAM6GB 256GB | 10000 | 7000 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Pro RAM6GB 128GB | 11000 | 8000 | 3000 |
| Xiaomi Pad5 Pro 5G 海外版 RAM8GB 256GB | 13000 | 10500 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Pro Wi-Fi 海外版 RAM6GB 256GB | 10000 | 7000 | 1000 |
| Xiaomi Pad5 Pro Wi-Fi 海外版 RAM6GB 128GB | 11000 | 8000 | 1000 |
| Xiaomi Pad5 Wi-Fi 国内版 RAM6GB 256GB | 21000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi Pad5 Wi-Fi 国内版 RAM6GB 128GB | 18000 | 12000 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Wi-Fi 海外版 RAM6GB 256GB | 12000 | 10000 | 2000 |
| Xiaomi Pad5 Wi-Fi 海外版 RAM6GB 128GB | 10000 | 9000 | 1000 |
| Xiaomi Pad mini 8.8インチ 国内版 12GB/512GB | 59000 | 44000 | 10000 |
| Xiaomi Pad mini 8.8インチ 国内版 8GB/256GB | 50000 | 40000 | 9000 |
| Xiaomi POCO Pad 国内版 8GB/256GB | 20000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi Poco Pad 海外版 8GB/256GB | 15000 | 12000 | 2000 |
| Xiaomi Mi Pad3 | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| Xiaomi Mi Pad2 | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| Redmi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 12.1インチ 国内版 6GB/128GB | 23000 | 18000 | 4000 |
| Xiaomi Redmi Pad2 11インチ 国内版 8GBG/256GB | 20000 | 17000 | 3000 |
| Xiaomi Redmi Pad2 11インチ 国内版 6GBG/128GB | 14000 | 11000 | 2000 |
| Xiaomi Redmi Pad2 11インチ 国内版 4GBG/128GB | 13000 | 10000 | 2000 |
| Xiaomi Redmi Pad2 4G 11インチ 国内版 4GB/128GB | 17000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi REDMI Pad 2 Play Bundle 11インチ 国内版 4GB/128GB | 15000 | 9000 | 2000 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 12インチ 国内版 RAM6GB 128GB | 18000 | 14000 | 3000 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 海外版 8GB/256GB | 15000 | 12000 | 2000 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 海外版 8GB/128GB | 13000 | 9000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 海外版 6GB/128GB | 11000 | 7000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad 10.6インチ 国内版 4GB/128GB | 14000 | 9000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad 10.6インチ 国内版 3GB/64GB | 10000 | 6500 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 11インチ国内版 6GB/128GB | 12000 | 9500 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 11インチ国内版 4GB/128GB | 11000 | 8000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 4G 8.7インチ 国内版 6GB/128GB | 12000 | 8000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7インチ 4G 国内版 4GB/128GB | 10000 | 6000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7インチ 4G 国内版 4GB/64GB | 8000 | 5000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7インチ 4G 海外版 6GB/128GB | 7000 | 4000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7インチ 4G 海外版 4GB/128GB | 6000 | 3000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7インチ 4G 海外版 4GB/64GB | 8000 | 5000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE RAM6GB | 12000 | 9500 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE RAM4GB | 11000 | 8000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 海外版 4GB/128GB | 7000 | 4000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad RAM6GB | 13000 | 10000 | 2000 |
| Xiaomi Redmi Pad RAM4GB | 12000 | 9000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad RAM3GB | 11000 | 8000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad 海外版 6GB/128GB | 8000 | 5000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad 海外版 4GB/128GB | 8000 | 5000 | 1000 |
| Xiaomi Redmi Pad 海外版 3GB/64GB | 6000 | 3000 | 1000 |
【Xiaomi Pad本体の下記状況により価格は変動します】
●本体のキズや汚れ外装状態
●付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。


