iPad買取山梨はタブレット高価買い取り中どんなTabletでもアイパッドも高額買取! 2024年の地域実績ナンバーワン!年中無休で査定無料
山梨でiPadの高額買取はアイパッド買取専門店におまかせ!
新品だけど売りたい!使わなくなったから売却したい!壊れて動かないからお金にしたい!
どんな状態でもiPad高価買取り実施中!
・新品未使用端末はどこの買取業者よりも高く買い取り!
・中古端末は当社独自の高額査定でどこよりも高く買取!
・壊れた動かないジャンク品だって特殊査定で思わぬ高値で引取り!
・自宅で眠っているスマホやタブレットに思わぬ高額査定が!?
・超スピード査定の即日現金買取!煩わしい作業一切無し!
スママモのアイパッド買取りサービスは他社よりも優れてる!
・毎日の価格調査をするので常に最新で一番高い買取りが可能!
・長年の買取実績で1台から100台以上まで即日現金買取が可能!
・買取時の初期化リセットサービスで安心して買取りに出せます!
・壊れた端末買取時はスペシャル買取で中のデータの取出しも可能!
・白ロム、赤ロム、分割支払い中も全て当日現金買取可能!
・他社で買取り不可?スママモは買取できない端末はありません!
[2024年11月買取最新情報]iPad高価買い取り一覧表
iPadPro13買取価格表 アイパッドプロ13インチはスママモ甲府昭和店で高額買い取り!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Cellularモデル | 260000 | 228000 | 63000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Cellularモデル | 249000 | 210000 | 60000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Wi-Fiモデル | 249000 | 216000 | 61000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Wi-Fiモデル | 238000 | 198000 | 58000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 2TB Cellularモデル | 250000 | 216000 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 1TB Cellularモデル | 238000 | 198000 | 58000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 512GB Cellularモデル | 206000 | 156000 | 50000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 256GB Cellularモデル | 176000 | 132000 | 49000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 2TB Wi-Fiモデル | 238000 | 204000 | 60000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 1TB Wi-Fiモデル | 227000 | 192000 | 56000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 512TB Wi-Fiモデル | 195000 | 144000 | 48000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 256TB Wi-Fiモデル | 161000 | 122000 | 46000 |
iPadAir13インチ買取価格表 新発売のiPadエア13インチはスママモで高価買取!iPad Air 13インチはスママモ甲府昭和店!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 1TB Cellular A2899,A2900 | 161000 | 150000 | 44000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 512GB Cellular A2899,A2900 | 141000 | 123000 | 36000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 256GB Cellular A2899,A2900 | 122000 | 102000 | 34000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 128GB Cellular A2899,A2900 | 105000 | 90000 | 32000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 1TB Wi-Fi A2898 | 154000 | 140000 | 42000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 512GB Wi-Fi A2898 | 126000 | 108000 | 36000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 256GB Wi-Fi A2898 | 105000 | 90000 | 32000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 128GB Wi-Fi A2898 | 93000 | 78000 | 29000 |
iPadAir11インチ買取価格表 新発売のiPadエア11インチはスママモで高価買取!iPad Air 11インチはスママモ甲府昭和店!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 1TB Cellular A2903,A2904 | 165000 | 130000 | 36000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 512GB Cellular A2903,A2904 | 132000 | 104000 | 31000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 256GB Cellular A2903,A2904 | 105000 | 82000 | 26000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 128GB Cellular A2903,A2904 | 93000 | 70000 | 23000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 1TB Wi-Fi A2902 | 140000 | 116000 | 34000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 512GB Wi-Fi A2902 | 114000 | 92000 | 29000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 256GB Wi-Fi A2902 | 93000 | 70000 | 24000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 128GB Wi-Fi A2902 | 79000 | 62000 | 21000 |
iPadPro12.9買取価格表 人気のPro12.9インチやPro12.9第6世代や根強い人気のあるプロ12.9インチモデルまで高価買取実施中!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 2TB Cellular A2437,A2764 A2766 | 198000 | 144000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 1TB Cellular A2437,A2764 A2766 | 186000 | 132000 | 37000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 512GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 154000 | 120000 | 34000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 256GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 120000 | 102000 | 33000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 128GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 118000 | 91000 | 31000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 2TB WiFiモデル A2436 | 189000 | 144000 | 39000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 1TB WiFiモデル A2436 | 165000 | 132000 | 37000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 512GB WiFiモデル A2436 | 148000 | 118000 | 34000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2436 | 130000 | 99000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 128GB WiFiモデル A2436 | 118000 | 89000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 2TB Cellular A2379,A2461 A2462 | 119000 | 101000 | 34000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 1TB Cellular A2379,A2461 A2462 | 113000 | 88000 | 33000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 512GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 102000 | 81000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 256GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 97000 | 78000 | 29000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 128GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 95000 | 74000 | 28000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 2TB WiFiモデル A2378 | 143000 | 96000 | 33000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 1TB WiFiモデル A2378 | 126000 | 86000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 512GB WiFiモデル A2378 | 110000 | 78000 | 29000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2378 | 104000 | 76000 | 28000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 128GB WiFiモデル A2378 | 94000 | 73000 | 28000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 1TB Cellular A2069,A2232 A2233 | 89000 | 88000 | 25000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 512GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 88000 | 78000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 256GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 86000 | 70000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 128GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 80000 | 62000 | 23000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 1TB WiFiモデル A2229 | 93000 | 80000 | 25000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 512GB WiFiモデル A2229 | 86000 | 74000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 256GB WiFiモデル A2229 | 80000 | 62000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2229 | 77000 | 60000 | 23000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 1TB Cellular A1895,A1983 A2014 | 89000 | 69000 | 21000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 512GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 84000 | 65000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 256GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 83000 | 56000 | 19000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 64GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 71000 | 50000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 1TB WiFiモデル A1876 | 84000 | 65000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 512GB WiFiモデル A1876 | 78000 | 59000 | 19000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 256GB WiFiモデル A1876 | 72000 | 49000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 64GB WiFiモデル A1876 | 61000 | 47000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 512GB Cellular A1671,A1821 | 49000 | 36000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 256GB Cellular A1671,A1821 | 47000 | 32000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 64GB Cellular A1671,A1821 | 40000 | 27000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 512GB WiFiモデル A1670 | 45000 | 36000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 256GB WiFiモデル A1670 | 43000 | 32000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 64GB WiFiモデル A1670 | 37000 | 27000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 256GB Cellular A1652 | 39000 | 26000 | 6000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 128GB Cellular A1652 | 36000 | 22000 | 5000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 256GB WiFiモデル A1584 | 39000 | 26000 | 7000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 128GB WiFiモデル A1584 | 36000 | 22000 | 6000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 32GB WiFiモデル A1584 | 30000 | 17000 | 5000 |
iPadPro11買取価格表 人気のPro11インチやPro11第4世代や根強い人気のあるプロ11インチモデルまで高価買取実施中!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Cellular | 220000 | 192000 | 55000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Cellular | 209000 | 180000 | 52000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Wi-Fi | 231000 | 180000 | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Wi-Fi | 220000 | 170000 | 52000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 2TB Cellular A2837,A3006 | 209000 | 180000 | 55000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 1TB Cellular A2837,A3006 | 198000 | 156000 | 52000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 512GB Cellular A2837,A3006 | 159000 | 132000 | 44000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 256GB Cellular A2837,A3006 | 137000 | 114000 | 39000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 2TB Wi-Fi A2836 | 220000 | 170000 | 60000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 1TB Wi-Fi A2836 | 209000 | 145000 | 50000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 512GB Wi-Fi A2836 | 150000 | 114000 | 40000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 256GB Wi-Fi A2836 | 120000 | 97000 | 37000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 2TB Cellular A2435,A2761 A2762 | 180000 | 132000 | 42000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 1TB Cellular A2435,A2761 A2762 | 156000 | 114000 | 39000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 512GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 126000 | 99000 | 33000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 256GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 105000 | 88000 | 29000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 128GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 96000 | 76000 | 28000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 2TB WiFiモデル A2759 | 180000 | 126000 | 42000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 1TB WiFiモデル A2759 | 156000 | 114000 | 39000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 512GB WiFiモデル A2759 | 116000 | 94000 | 33000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2759 | 102000 | 84000 | 29000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 128GB WiFiモデル A2759 | 92000 | 72000 | 27000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 2TB Cellular A2301,A2459 A2460 | 112000 | 93000 | 32000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 1TB Cellular A2301,A2459 A2460 | 102000 | 87000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 512GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 93000 | 81000 | 26000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 256GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 84000 | 70000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 128GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 81000 | 64000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 2TB WiFiモデル A2377 | 112000 | 90000 | 32000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 1TB WiFiモデル A2377 | 104000 | 83000 | 29000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 512GB WiFiモデル A2377 | 90000 | 78000 | 26000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2377 | 84000 | 70000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 128GB WiFiモデル A2377 | 80000 | 62000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 1TB Cellular A2068,A2230 A2231 | 78000 | 68000 | 21000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 512GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 72000 | 62000 | 21000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 256GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 68000 | 56000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 128GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 65000 | 52000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 1TB WiFiモデル A2228 | 72000 | 64000 | 21000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 512GB WiFiモデル A2228 | 75000 | 58000 | 21000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 256GB WiFiモデル A2228 | 66000 | 53000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2228 | 64000 | 52000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 1TB Cellular A1934,A1979 A2013 | 55000 | 43000 | 15000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 512GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 53000 | 41000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 256GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 51000 | 40000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 64GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 48000 | 37000 | 13000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 1TB WiFiモデル A1980 | 54000 | 42000 | 15000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 512GB WiFiモデル A1980 | 52000 | 40000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 256GB WiFiモデル A1980 | 50000 | 39000 | 13000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 64GB WiFiモデル A1980 | 47000 | 36000 | 12000 |
iPadPro10.5買取価格表 人気のPro9.7インチやPro10.5第2世代や根強い人気のあるプロ9.7インチモデルまで高価買取実施中!!!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 10.5 (2017年) 512GB Cellularモデル A1709,A1852 | 30000 | 27000 | 9200 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 256GB Cellularモデル A1709,A1852 | 27000 | 24000 | 7900 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 64GB Cellularモデル A1709,A1852 | 25000 | 22000 | 7100 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 512GB WiFiモデル A1701 | 29000 | 26000 | 8400 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 256GB WiFiモデル A1701 | 26000 | 23000 | 7500 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 64GB WiFiモデル A1701 | 24000 | 20000 | 6700 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 256GB Cellularモデル A1674,A1675 | 18000 | 16000 | 5400 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 128GB Cellularモデル A1674,A1675 | 17000 | 15000 | 5000 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 32GB Cellularモデル A1674,A1675 | 14000 | 12000 | 3500 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 256GB WiFiモデル A1673 | 17000 | 15000 | 5000 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 128GB WiFiモデル A1673 | 16000 | 14000 | 4600 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 32GB WiFiモデル A1673 | 13000 | 11000 | 3100 |
iPadAir買取価格表 人気のiPadAirシリーズは最新のAir第5世代やエア第4世代は新品・中古問わず高額で買取りができます!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air5 (2022年) 256GB Cellular A2589,A2591 | 74000 | 66000 | 17000 |
iPad Air5 (2022年) 64GB Cellular A2589,A2591 | 63000 | 56000 | 15000 |
iPad Air5 (2022年) 256GB WiFiモデル A2588 | 82000 | 60000 | 20000 |
iPad Air5 (2022年) 64GB WiFiモデル A2588 | 65000 | 48000 | 17000 |
iPad Air4 (2020年) 256GB Cellular A2324,A2325 A2072 | 60000 | 53000 | 17000 |
iPad Air4 (2020年) 64GB Cellular A2324,A2325 A2072 | 51000 | 44000 | 15000 |
iPad Air4 (2020年) 256GB WiFiモデル A2316 | 60000 | 53000 | 17000 |
iPad Air4 (2020年) 64GB WiFiモデル A2316 | 50000 | 40000 | 15000 |
iPad Air3 (2019年) 256GB Cellular A2123,A2153 A2154 | 42000 | 33000 | 10000 |
iPad Air3 (2019年) 64GB Cellular A2123,A2153 A2154 | 39000 | 24000 | 8000 |
iPad Air3 (2019年) 256GB WiFiモデル A2152 | 42000 | 32000 | 10000 |
iPad Air3 (2019年) 64GB WiFiモデル A2152 | 38000 | 23000 | 8000 |
iPad Air2 (2014年) 128GB Cellular A1567 | 6000 | 3000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 64GB Cellular A1567 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 32GB Cellular A1567 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 16GB Cellular A1567 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 128GB WiFiモデル A1566 | 6000 | 3000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 64GB WiFiモデル A1566 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 32GB WiFiモデル A1566 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 16GB WiFiモデル A1566 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad Air (2013年) 128GB Cellular A1475,A1476 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 64GB Cellular A1475,A1476 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 32GB Cellular A1475,A1476 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 16GB Cellular A1475,A1476 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 128GB WiFiモデル A1474 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 64GB WiFiモデル A1474 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 32GB WiFiモデル A1474 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 16GB WiFiモデル A1474 | 2000 | 1000 | 500 |
iPadmini買取価格表 2021年発売のmini6は高額査定!他にも人気のiPadmini5からミニ4なども中古買取から壊れたジャンク品まで高く買い取りできます!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad mini 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad mini7 (2024年) 512GB Cellularモデル | 103000 | 85000 | 32000 |
iPad mini7 (2024年) 256GB Cellularモデル | 83000 | 76000 | 26000 |
iPad mini7 (2024年) 128GB Cellularモデル | 70000 | 65000 | 22000 |
iPad mini7 (2024年) 512GB WiFiモデル | 102000 | 82000 | 30000 |
iPad mini7 (2024年) 256GB WiFiモデル | 80000 | 76000 | 24000 |
iPad mini7 (2024年) 128GB WiFiモデル | 60000 | 52000 | 20000 |
iPad mini6 (2021年) 256GB Cellularモデル A2568,A2569 | 66000 | 60000 | 19000 |
iPad mini6 (2021年) 64GB Cellularモデル A2568,A2569 | 57000 | 40000 | 15000 |
iPad mini6 (2021年) 256GB WiFiモデル A2567 | 66000 | 48000 | 17000 |
iPad mini6 (2021年) 64GB WiFiモデル A2567 | 54000 | 40000 | 14000 |
iPad mini5 (2019年) 256GB Cellularモデル A2124,A2125 A2126 | 36000 | 30000 | 9000 |
iPad mini5 (2019年) 64GB Cellularモデル A2124,A2125 A2126 | 30000 | 22000 | 6000 |
iPad mini5 (2019年) 256GB WiFiモデル A2133 | 40000 | 30000 | 8000 |
iPad mini5 (2019年) 64GB WiFiモデル A2133 | 33000 | 24000 | 6000 |
iPad mini4 (2015年) 128GB Cellularモデル A1550 | 22000 | 11000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年) 64GB Cellularモデル A1550 | 20000 | 10000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年) 32GB Cellularモデル A1550 | 19000 | 9000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 16GB Cellularモデル A1550 | 18000 | 9000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 128GB WiFiモデル A15387 | 20000 | 11000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 64GB WiFiモデル A1538 | 11000 | 8000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 32GB WiFiモデル A1538 | 11000 | 7000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 16GB WiFiモデル A1538 | 10000 | 6000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年) 128GB Cellularモデル A1600 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 64GB Cellularモデル A1600 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 16GB Cellularモデル A1600 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 128GB WiFiモデル A1599 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 64GB WiFiモデル A1599 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 16GB WiFiモデル A1599 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 128GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 64GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 32GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 16GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 128GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 64GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 32GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 16GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini (2012年) 64GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 32GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 16GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 64GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 32GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 16GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad買取価格表 定番のiPad第9世代や学校で使われる第8世代は期間限定特別買取価格!タブレットデビューにぴったりのアイパッド第7世代や第6世代は意外な高額査定で買取!
山梨でiPadの買取は査定無料!即日現金買取!
新品Padや中古タブレット、壊れて動かないPadも高額買取します!
iPad 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad 第10世代 (2022年) 256GB Cellularモデル A2757,A2777 | 69000 | 66000 | 18000 |
iPad 第10世代 (2022年) 64GB Cellularモデル A2757,A2777 | 60000 | 46000 | 13000 |
iPad 第10世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2696 | 64000 | 60000 | 16000 |
iPad 第10世代 (2022年) 64GB WiFiモデル A2696 | 48000 | 36000 | 12000 |
iPad 第9世代 (2021年) 256GB Cellularモデル A2603,A2604 A2605 | 50000 | 46000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年) 64GB Cellularモデル A2603,A2604 A2605 | 44000 | 34000 | 10000 |
iPad 第9世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2602 | 50000 | 44000 | 12000 |
iPad 第9世代 (2021年) 64GB WiFiモデル A2602 | 38000 | 30000 | 9000 |
iPad 第8世代 (2020年) 128GB Cellularモデル A2428,A2429 A2430 | 44000 | 35000 | 9000 |
iPad 第8世代 (2020年) 32GB Cellularモデル A2428,A2429 A2430 | 36000 | 27000 | 8000 |
iPad 第8世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2270 | 38000 | 35000 | 9000 |
iPad 第8世代 (2020年) 32GB WiFiモデル A2270 | 30000 | 27000 | 8000 |
iPad 第7世代 (2019年) 128GB Cellularモデル A2200,A2198 | 44000 | 30000 | 8000 |
iPad 第7世代 (2019年) 32GB Cellularモデル A2200,A2198 | 34000 | 25000 | 6000 |
iPad 第7世代 (2019年) 128GB WiFiモデル A2197 | 44000 | 28000 | 7000 |
iPad 第7世代 (2019年) 32GB WiFiモデル A2197 | 31000 | 22000 | 6000 |
iPad 第6世代 (2018年) 128GB Cellularモデル A1954 | 33000 | 21000 | 6000 |
iPad 第6世代 (2018年) 32GB Cellularモデル A1954 | 29000 | 16000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 128GB WiFiモデル A1893 | 32000 | 21000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 32GB WiFiモデル A1893 | 27000 | 16000 | 4000 |
