山梨県のパソコンのCPUを高く売りたい!CoreシリーズをはじめとするPC周辺機器を即日で現金化するならスママモ昭和店!
Core i9 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Core i9 13900KS | 64000 | 問合せ |
Core i9 14900K | 57000 | 問合せ |
Core i9 13900K | 53000 | 問合せ |
Core i9 14900KF | 52500 | 問合せ |
Core i9 13900KF | 50000 | 問合せ |
Core i9 12900KF | 36000 | 問合せ |
Core i9 12900 | 33000 | 問合せ |
Core i9 11900K | 33000 | 問合せ |
Core i9 11900 | 30000 | 問合せ |
Core i9 10900K | 30000 | 問合せ |
Core i9 11900F | 29000 | 問合せ |
Core i9 12900F | 28000 | 問合せ |
Core i7 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Core i7 13700K | 39000 | 問合せ |
Core i7 13700KF | 36000 | 問合せ |
Core i7 12700K | 30000 | 問合せ |
Core i7 12700KF | 28000 | 問合せ |
Core i7 11700 | 27000 | 問合せ |
Core i7 12700 | 26000 | 問合せ |
Core i7 12700F | 25000 | 問合せ |
Core i7 11700KF | 24000 | 問合せ |
Core i7 10700K | 24000 | 問合せ |
Core i7 11700F | 23000 | 問合せ |
Core i7 10700 | 23000 | 問合せ |
Core i7 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Core i5 14600K | 31000 | 問合せ |
Core i5 13600K | 30000 | 問合せ |
Core i5 13600KF | 27000 | 問合せ |
Core i5 12600K | 22000 | 問合せ |
Core i5 13400 | 21000 | 問合せ |
Core i5 12600KF | 20000 | 問合せ |
Core i5 11600KF | 20000 | 問合せ |
Core i5 11600K | 20000 | 問合せ |
Core i5 12400 | 15000 | 問合せ |
Core i5 12600 | 18000 | 問合せ |
Core i5 12500 | 18000 | 問合せ |
Core i5 11500 | 18000 | 問合せ |
Core i5 11400 | 14000 | 問合せ |
Core i5 11400F | 13000 | 問合せ |
Core i5 12400F | 12000 | 問合せ |
Core i5 10400F | 10000 | 問合せ |
Core i3 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Core i3 12100 | 11000 | 問合せ |
Core i3 12100F | 8000 | 問合せ |
Core i3 10105 | 7000 | 問合せ |
Core i3 10100 | 6000 | 問合せ |
Core i3 10105F | 5000 | 問合せ |
Ryzen 9 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 48000 | 問合せ |
Ryzen 9 7900X3D | 43000 | 問合せ |
Ryzen 9 5950X | 41000 | 問合せ |
Ryzen 9 7900X | 34500 | 問合せ |
Ryzen 9 7900 | 34000 | 問合せ |
Ryzen 9 5900X | 27000 | 問合せ |
Ryzen 9 3900X | 26000 | 問合せ |
Ryzen 7 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Ryzen 7 7800X3D | 34000 | 問合せ |
Ryzen 7 5800X3D | 26000 | 問合せ |
Ryzen 7 7700X | 25000 | 問合せ |
Ryzen 7 3700X | 23000 | 問合せ |
Ryzen 7 7700 | 22000 | 問合せ |
Ryzen 7 5800X | 18000 | 問合せ |
Ryzen 7 5700G | 15000 | 問合せ |
Ryzen 7 5700X | 14000 | 問合せ |
Ryzen 5 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Ryzen 5 7600X | 18000 | 問合せ |
Ryzen 5 7600 | 16000 | 問合せ |
Ryzen 5 5600X | 12000 | 問合せ |
Ryzen 5 5600G | 10000 | 問合せ |
Ryzen 5 3500 | 8000 | 問合せ |
Ryzen 5 4500 | 6000 | 問合せ |
Intel 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Intel Core i9 13900 | 48000 | 問合せ |
Intel Core i9 13900F | 47000 | 問合せ |
Intel Core i9 12900KS | 42000 | 問合せ |
Intel Core i9 11900KF | 32000 | 問合せ |
Intel Core i7 13700 | 36000 | 問合せ |
Intel Core i7 13700F | 34000 | 問合せ |
Intel Core i7 11700K | 27000 | 問合せ |
Intel Core i5 13500 | 21000 | 問合せ |
Intel Core i5 13400F | 19000 | 問合せ |
Intel Core i5 10400 | 11000 | 問合せ |
Pentium 機器名 | 新品 | 中古 |
---|---|---|
Pentium Gold G6605 | 5000 | 問合せ |
Pentium Gold G7400 | 4500 | 問合せ |
Pentium Gold G6405 | 4000 | 問合せ |
【CPUの下記状況により価格は変動します】
●本体のキズや汚れ外装状態
●付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。