Xiaomi買取なら山梨県内でシャオミ高額買取対応の当店へ!法人向け買い取り、新品買取も高価査定で即日現金化!【2025年1月更新】
山梨でXiaomiの高額買取はシャオミ買取専門店におまかせ!
・新品未使用端末はどこの買取業者よりも高く買い取り!
・中古端末は当社独自の高額査定でどこよりも高く買取!
・壊れた動かないジャンク品だって特殊査定で思わぬ高値で引取り!
・自宅で眠っているスマホやタブレットに思わぬ高額査定が!?
・超スピード査定の即日現金買取!煩わしい作業一切無し!
スママモのXiaomi買取りサービスは他社よりも優れてる!
・毎日の価格調査をするので常に最新で一番高い買取りが可能!
・長年の買取実績で1台から100台以上まで即日現金買取が可能!
・買取時の初期化リセットサービスで安心して買取りに出せます!
・壊れた端末買取時はスペシャル買取で中のデータの取出しも可能!
・白ロム、赤ロム、分割支払い中も全て当日現金買取可能!
・他社で買取り不可?スママモは買取できない端末はありません!
山梨県で楽天,docomo,SoftBank,auなど各通信キャリア、SIMフリー端末のiPhoneやAndroidスマホの高価買取実施中!人気のRedmi Note 9S買取や新品Redmi Note 11 Pro 5Gの買い取り、ガラスが割れたXiaomi 11T Proや壊れて使用できないRedmi Note 9Tも高額買取強化中!購入したが使わない新品端末、支払いが残っている端末、もう使わない中古端末やジャンク品まで、画面割れや起動しなくても買い取りします!
2025年最新機種のラインナップも追加したXiaomi買取一覧表はこちらから!
今なら新品シャオミの買取は日本全国どこからでも郵送現金買取に対応中!
Xiaomi(シャオミ)は中国北京市に本社を置き、「中国のApple」と称される総合家電メーカーです。
薄型ディスプレイの「Redmi Note 11」やゲーミングスマホの「Black Shark4」など幅広い種類を揃えています。
スママモ甲府昭和店は西条にて朝10時から夜20時まで年中無休で営業しておりXiaomiの高価買取をしています!
新品だけど売りたい!使わなくなったから売却したい!壊れて動かないからお金にしたい!
どんな状態でもXiaomi高価買取り実施中!
新品未開封のXiaomiはスママモで高く売れます!新しい機種によっては10万円を越えるものも!?
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi 14 Ultra | 110000 | 99000 | 24000 |
Xiaomi 14 Pro | 73000 | 66000 | 16000 |
Xiaomi 14 512GB | 60000 | 45000 | 14000 |
Xiaomi 14 256GB | 50000 | 36000 | 11000 |
Xiaomi 13T Pro | 61000 | 55000 | 13000 |
Xiaomi 13T | 28000 | 26000 | 12000 |
Xiaomi 13 Pro | 61000 | 55000 | 20000 |
Xiaomi 13 | 55000 | 43000 | 13000 |
Xiaomi 13 Lite | 35000 | 25000 | 7000 |
Xiaomi 12T Pro | 39000 | 36000 | 9000 |
Xiaomi 12T | 25000 | 13000 | 4000 |
Xiaomi 11T Pro | 31000 | 28000 | 7000 |
Xiaomi 11T | 25000 | 22000 | 5000 |
Redmi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB | 45000 | 41000 | 7000 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB | 37000 | 33000 | 6000 |
Redmi Note 13 Pro 5G | 25000 | 22000 | 5000 |
Redmi Note 13 5G 256GB | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 13 5G 128GB | 11000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB | 27000 | 21000 | 6000 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G 128GB | 24000 | 18000 | 5000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM8GB 256GB | 21000 | 17000 | 5000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM8GB 128GB | 19000 | 15000 | 4000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM6GB 128GB | 17000 | 13000 | 4000 |
Redmi Note 12 Turbo | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
Redmi Note 12 5G 256GB | 15000 | 11000 | 3000 |
Redmi Note 12 5G 128GB | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM8GB 256GB | 22000 | 15000 | 4000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM8GB 128GB | 20000 | 13000 | 4000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM6GB 256GB | 18000 | 11000 | 3000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 28000 | 26000 | 4000 |
Redmi Note 11S 128GB | 12000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 11S 64GB | 10000 | 4000 | 1000 |
Redmi Note 11 | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro 5G | 15000 | 10000 | 3000 |
Redmi Note 10 Pro RAM8GB 128GB | 17000 | 15000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro RAM6GB 128GB | 15000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro RAM6GB 64GB | 13000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 10T | 10000 | 7000 | 1000 |
Redmi Note 10 JE | 9000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 9T 128GB | 10000 | 7000 | 1000 |
Redmi Note 9T 64GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 9S 128GB | 12000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 9S 64GB | 11000 | 8000 | 1000 |
Redmi Note 9 Pro 128GB | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 9 Pro 64GB | 10000 | 7000 | 1000 |
Redmi Note 9 128GB | 10000 | 7000 | 1000 |
Redmi Note 9 64GB | 7000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi Redmi 12 5G 256GB | 10000 | 8000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 12 5G 128GB | 9000 | 7000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 12C 128GB | 10000 | 7000 | 1000 |
Xiaomi Redmi 12C 64GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 512GB M2102K1G | 40000 | 31000 | 9000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 256GB M2102K1G | 35000 | 27000 | 8000 |
Xiaomi Mi 11 Pro 5G M2102K1AC | 30000 | 22000 | 6000 |
Xiaomi Mi 11i 5G M2012K11G | 20000 | 16000 | 6000 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G M2101K9R | 23000 | 15000 | 4000 |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G M2001J1G | 10000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi Mi 10 5G M2001J2G | 10000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi Mi 10 lite 5G XIG01 | 13000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G M2007J3SG | 10000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi Mi 10T 5G A101XM M2007J3SG | 10000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi Mi Note10 Pro M2101K6R | 14000 | 11000 | 3000 |
Xiaomi Mi Note10 M1910F4G | 13000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG | 11000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi Mix3 5G | 20000 | 15000 | 4000 |
Xiaomi Mi Mix2 Special Edition | 14000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi Mi Mix2 | 10000 | 7000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi POCO F6 Pro 512GB | 52000 | 42000 | 12000 |
Xiaomi POCO F6 Pro 256GB | 47000 | 38000 | 12000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 512GB | 37000 | 29000 | 9000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 256GB | 35000 | 27000 | 8000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 256GB | 33000 | 26000 | 8000 |
Xiaomi POCO F5 RAM12GB | 27000 | 20000 | 6000 |
Xiaomi POCO F5 RAM8GB | 25000 | 18000 | 5000 |
Xiaomi POCO F4 GT 5G 256GB | 40000 | 33000 | 10000 |
Xiaomi POCO F4 GT 5G 128GB | 35000 | 28000 | 8000 |
Xiaomi POCO F4 5G | 19000 | 15000 | 6000 |
Xiaomi POCO F3 5G 256GB | 20000 | 15000 | 4000 |
Xiaomi POCO F3 5G 128GB | 15000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO F2 Pro 5G 256GB | 15000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO F2 Pro 5G 128GB | 10000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO F1 128GB | 1000 | 800 | 500 |
Xiaomi POCO F1 64GB | 1000 | 800 | 500 |
Xiaomi POCO X6 Pro 512GB | 27000 | 22000 | 6000 |
Xiaomi POCO X6 Pro 256GB | 25000 | 20000 | 6000 |
Xiaomi POCO X6 RAM12GB | 21000 | 17000 | 5000 |
Xiaomi POCO X6 RAM8GB | 19000 | 15000 | 4000 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 256GB | 25000 | 19000 | 6000 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 128GB | 20000 | 16000 | 4000 |
Xiaomi POCO X5 5G 256GB | 20000 | 16000 | 4000 |
Xiaomi POCO X5 5G 128GB | 15000 | 11000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 Pro 5G 256GB | 18000 | 14000 | 4000 |
Xiaomi POCO X4 Pro 5G 128GB | 16000 | 12000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 GT 5G 256GB | 16000 | 12000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 GT 5G 128GB | 14000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO X3 Pro 256GB | 16000 | 12000 | 3000 |
Xiaomi POCO X3 Pro 128GB | 14000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO X3 GT 5G 256GB | 14000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO X3 GT 5G 128GB | 12000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi POCO X3 NFC 128GB | 12000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi POCO X3 NFC 64GB | 11000 | 8000 | 2000 |
Xiaomi POCO M6 Pro 512GB | 15000 | 11000 | 3000 |
Xiaomi POCO M6 Pro 256GB | 11000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi POCO M5s 256GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5s 128GB | 7500 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5s 64GB | 6000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5 128GB | 7000 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5 64GB | 6000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G 128GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G 64GB | 7000 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO M3 Pro 5G 128GB | 6500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M3 Pro 5G 64GB | 6000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M3 128GB | 6000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M3 64GB | 5500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO C65 256GB | 6500 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO C65 128GB | 5500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Black Shark 4 Pro | 27000 | 25000 | 6000 |
Black Shark 4 PRS-A0 PRS-H0 | 30000 | 27000 | 4000 |
Black Shark 3 Pro MBU-A0 MBU-H0 | 21000 | 16000 | 6000 |
Black Shark 3 KLE-A0 KLE-H0 | 22000 | 20000 | 4000 |
Black Shark 2 256GB SKW-A0 SKW-H0 | 15000 | 14000 | 1000 |
Black Shark 2 128GB SKW-A0 SKW-H0 | 13000 | 11000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi MIX Flip | 125000 | 103000 | 32000 |
Xiaomi MIX Fold4 | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
Xiaomi MIX Fold3 1TB | 110000 | 90000 | 28000 |
Xiaomi MIX Fold3 512GB | 100000 | 81000 | 25000 |
Xiaomi MIX Fold3 256GB | 90000 | 72000 | 22000 |
Xiaomi MIX Fold2 | 60000 | 39000 | 15000 |
Xiaomi MIX Fold | 45000 | 30000 | 9000 |
【Xiaomi本体の下記状況により価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●本体のキズや汚れ外装状態
●付属の箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
買ったばかりで箱から出していない・通電していないXiaomiはスママモで高く買い取ることができます!
2022年末に発売された「Xiaomi 13 Pro」やフラグシップモデルの「Xiaomi 12T Pro」の新品は高価買取実施中です。
新品スマホを買い取りに出すときは購入証明書のコピーまたはスクショをお持ちいただくと査定がスムーズです!
Xiaomiのスマートフォンは使用済みであっても売れます!スママモの中古スマホ買取は山梨県イチバン!
使用感のあるXiaomiでもスママモは買い取ることができます。県内最高値の買取金額をご用意しております!
中古のスマホは汚れやキズが多ければ多いほど査定金額が大幅にダウンしてしまうので売りに出すならお早めに!
買い取った本体は当店でメンテナンスした上で新品に近い状態で販売しております。こちらもご利用ください♪
破損の大きいジャンク品のXiaomiスマホも下取りに出せます!修理店ならではの買い取りでラクラク処分!
画面が割れたり電池の減りが早すぎる本体はジャンク品と呼ばれ、動作不良によって価値が大きく下がります…
スママモはこんな破損有りの本体でもちゃんとしたお値段で買い取りできます!壊れた本体もぜひお売りください!
ジャンク品は複数台まとめて下取りに出していただくとより高値で買い取れるのでご参考にしてください。
スママモのXiaomi全国郵送買取!おうちにいながらお手持ちの中華スマホを気軽に査定に出すことができます。
使わなくなったXiaomiのスマートフォンを売りに出したいけど買取店が無い!そんなときはスママモにおまかせ!
やり方はカンタン!電話・メール・LINEでご連絡いただいた上で売りたいスマホを梱包して当店に郵送してください!
郵送料はご負担いただきますが当店のスマートフォン査定は無料で行っておりますので、お気軽にご利用ください!
【法人様向けご案内】会社で使うXiaomiをまとめて売りたい!スママモは法人買取にも対応しております!
会社で使っていたXiaomiを使わなくなったから売りたい!そんなときはスママモの法人買取をご利用ください!
当店は法人様向けの特別なお値段をご用意してお待ちしております!もちろん複数台の大口買取にも対応しています。
もちろん内部のデータは当店が責任をもって消去いたしますので会社の情報が漏れることはありません!
2iPhone修理スママモ甲府昭和店は昭和町西条で営業を始めて3年が経ち、「お客様のスマホをお守りする」を掲げて山梨県内で約20000台以上ものiPhoneやAndroidといったスマホを修理してきた実績があります。
JR国母駅から徒歩15分のところにあるため近郊の甲府市,笛吹市,甲斐市だけでなく、JR身延線を使って中央市,南巨摩郡地域からもご来店いただいており、甲州市,北杜市,山梨市,韮崎市,大月市,富士吉田市,南アルプス市,都留市,富士河口湖町,上野原市にお住まいの方はJR中央線でご来店いただけます!
朝10時から夜20時まで年中無休で営業しておりますので、iPhone(アイフォン),iPad(アイパッド),iPod(アイポッド),AppleWatch(アップルウォッチ),MacBook(マックブック)などのApple社製品や、Xperia(エクスペリア),Galaxy(ギャラクシー),HUAWEI(ファーウェイ),GooglePixel(グーグルピクセル),ZenFone(ゼンフォン),AQUOS(アクオス),arrows(アローズ),Xiaomi(シャオミ),OPPO(オッポ),LG(エルジー)などのアンドロイド端末の
故障トラブル(画面割れ,バッテリーの減りが早い,充電不良など)の即日修理やデータ移行、水没クリーニングからの立ち上げ復旧作業、スマートフォンやパソコンの店頭買い取り、中古品を修理した美品スマフォの販売でお困りの際はぜひ当店へご相談ください!