【2023年最新版】Google Pixel(スマホ)買取価格表 下取りプログラムよりも高くピクセルを買い取ります!0
GooglePixel(スマホ)買取価格表-山梨内の買取店の中でどこよりも高く買い取り可能です!各キャリア(au,SoftBank,Google)のPixel6シリーズ端末や携帯電話(各社白ロム)のGoogle Pixel5シリーズやSIMフリーピクセルを高額買取実施中!新品のGoogle Pixel6Pro買取や人気のGoogle Pixel5aの買い取りは画面割れたしたGoogle Pixel4aや動かなくなったGoogle Pixel3シリーズも高価査定できます!Googleで購入した端末や契約のおまけで購入した新品や古くなった中古端末、ジャンク品までを下取りプログラムよりも高く買い取ります!
2022年最新機種Pixel6シリーズの高価買取一覧表はこちらから!
今なら新品ピクセルの買取価格はどこよりも高く買取実施中!
2023年最新機種 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Google Pixel7 Pro au | 85000 | 72000 | 8000 |
Google Pixel7 Pro 128GB SoftBank | 85000 | 72000 | 8000 |
Google Pixel7 Pro 256GB SoftBank | 88000 | 74000 | 8000 |
Google Pixel7 au | 58000 | 47000 | 5000 |
Google Pixel7 128GB SoftBank | 58000 | 47000 | 5000 |
Google Pixel7 256GB SoftBank | 70000 | 56000 | 6000 |
Google Pixel6a au | 31000 | 23000 | 2000 |
Google Pixel6a SoftBank | 31000 | 23000 | 2000 |
Google Pixel6 Pro 128GB SoftBank | 62000 | 49000 | 5000 |
Google Pixel6 Pro 256GB SoftBank | 70000 | 52000 | 5000 |
Google Pixel6 au | 42000 | 34000 | 3000 |
Google Pixel6 128GB SoftBank | 42000 | 34000 | 3000 |
Google Pixel6 256GB SoftBank | 55000 | 40000 | 4000 |
Google Pixel5a 5G SoftBank | 28000 | 22000 | 2000 |
Google Pixel5 SoftBank | 37000 | 27000 | 3000 |
Google Pixel5 au | 37000 | 27000 | 3000 |
Google Pixel5 海外版 | 37000 | 27000 | 3000 |
Google Pixel4a 5G SoftBank | 23000 | 18000 | 2000 |
Google Pixel4a 5G 海外版 | 23000 | 18000 | 2000 |
Google Pixel4a SoftBank | 23000 | 14000 | 1000 |
Google Pixel4a 海外版 | 23000 | 14000 | 1000 |
Google Pixel4 XL 64GB SoftBank | 22000 | 15000 | 1000 |
Google Pixel4 XL 128GB SoftBank | 23000 | 16000 | 1000 |
Google Pixel4 64GB SoftBank | 21000 | 14000 | 1000 |
Google Pixel4 128GB SoftBank | 22000 | 15000 | 1000 |
Google Pixel3a XL SoftBank | 11000 | 7000 | 500 |
Google Pixel3a docomo | 10000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3a SoftBank | 10000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3a 海外版 | 10000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3 XL 64GB docomo | 13000 | 9000 | 1000 |
Google Pixel3 XL 128GB docomo | 15000 | 11000 | 1000 |
Google Pixel3 XL 64GB SoftBank | 13000 | 9000 | 1000 |
Google Pixel3 XL 128GB SoftBank | 15000 | 11000 | 1000 |
Google Pixel3 XL 64GB 海外版 | 13000 | 9000 | 1000 |
Google Pixel3 XL 128GB 海外版 | 15000 | 11000 | 1000 |
Google Pixel3 64GB docomo | 9000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3 128GB docomo | 11000 | 8000 | 500 |
Google Pixel3 64GB SoftBank | 9000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3 128GB SoftBank | 11000 | 8000 | 500 |
Google Pixel3 64GB 海外版 | 9000 | 6000 | 500 |
Google Pixel3 128GB 海外版 | 11000 | 8000 | 500 |
【Pixel買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Google Pixel本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Google Pixel(グーグルピクセル)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
パソコン買取
●ノートパソコン買取各種
●デスクトップパソコン買取各種
●surface買取各種