【2022年最新版】Google Pixel(スマホ)買取価格表 下取りプログラムよりも高くピクセルを買い取ります!0
GooglePixel(スマホ)買取価格表-山梨内の買取店の中でどこよりも高く買い取り可能です!各キャリア(au,SoftBank,Google)のPixel6シリーズ端末や携帯電話(各社白ロム)のGoogle Pixel5シリーズやSIMフリーピクセルを高額買取実施中!新品のGoogle Pixel6Pro買取や人気のGoogle Pixel5aの買い取りは画面割れたしたGoogle Pixel4aや動かなくなったGoogle Pixel3シリーズも高価査定できます!Googleで購入した端末や契約のおまけで購入した新品や古くなった中古端末、ジャンク品までを下取りプログラムよりも高く買い取ります!
2022年最新機種Pixel6シリーズの高価買取一覧表はこちらから!
今なら新品ピクセルの買取価格はどこよりも高く買取実施中!
【2022年6月更新版】 | 新品 | 中古 | 破損有 |
---|---|---|---|
Google Pixel6 128GB | 46000 | 40000 | 5000 |
Google Pixel6 256GB | 52000 | 46000 | 5000 |
Google Pixel6 au | 46000 | 40000 | 5000 |
Google Pixel6 128GB SoftBank | 46000 | 40000 | 5000 |
Google Pixel6 256GB SoftBank | 52000 | 46000 | 5000 |
Google Pixel6 Pro 128GB | 80000 | 68000 | 10000 |
Google Pixel6 Pro 256GB | 90000 | 75000 | 10000 |
Google Pixel6 Pro 128GB SoftBank | 80000 | 68000 | 10000 |
Google Pixel6 Pro 256GB SoftBank | 90000 | 75000 | 10000 |
Google Pixel5 SoftBank | 43000 | 35000 | 3000 |
Google Pixel5 au | 43000 | 35000 | 3000 |
Google Pixel5 | 45000 | 35000 | 3000 |
Google Pixel5 海外版 | 45000 | 35000 | 3000 |
Google Pixel4a 5G SoftBank | 32000 | 20000 | 1000 |
Google Pixel4a 5G | 32000 | 20000 | 1000 |
Google Pixel4a 5G 海外版 | 32000 | 20000 | 1000 |
Google Pixel4a SoftBank | 27000 | 18000 | 1000 |
Google Pixel4a | 27000 | 18000 | 1000 |
Google Pixel4a 海外版 | 27000 | 18000 | 1000 |
Google Pixel4 64GB SoftBank | 24000 | 19000 | 3000 |
Google Pixel4 128GB SoftBank | 24000 | 19000 | 100 |
Google Pixel4 XL 64GB SoftBank | 22000 | 18000 | 3000 |
Google Pixel4 XL 128GB SoftBank | 21000 | 17000 | 100 |
Google Pixel3a docomo | 11000 | 7500 | 100 |
Google Pixel3a SoftBank | 11000 | 7500 | 100 |
Google Pixel3a XL SoftBank | 13000 | 9500 | 100 |
Google Pixel3 64GB docomo | 14000 | 8500 | 100 |
Google Pixel3 128GB docomo | 16000 | 9500 | 100 |
Google Pixel3 64GB SoftBank | 14000 | 11000 | 100 |
Google Pixel3 128GB SoftBank | 16000 | 9500 | 100 |
Google Pixel3 XL 64GB docomo | 15000 | 9500 | 100 |
Google Pixel3 XL 128GB docomo | 18000 | 12000 | 100 |
Google Pixel3 XL 64GB SoftBank | 15000 | 9500 | 100 |
Google Pixel3 XL 128GB SoftBank | 18000 | 12000 | 100 |
Google Pixel3 64GB SIMフリー | 13000 | 8500 | 1000 |
Google Pixel3 128GB SIMフリー | 15000 | 9500 | 1000 |
Google Pixel3 XL 64GB SIMフリー | 15000 | 9500 | 1000 |
Google Pixel3 XL 128GB SIMフリー | 15000 | 9500 | 1000 |
Google Pixel3 64GB 海外版 | 13000 | 8500 | 1000 |
Google Pixel3 128GB 海外版 | 15000 | 9500 | 1000 |
Google Pixel3 XL 64GB 海外版 | 15000 | 9500 | 1000 |
Google Pixel3 XL 128GB 海外版 | 15000 | 9500 | 1000 |
【Pixel買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●Google Pixel本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Google Pixel(グーグルピクセル)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
iPhoneやSwitch高価買取価格は以下リンクへ
●iPhone買取各種
●iPad買取各種
●AppleWatch修理
●Xperia買取各種
●Galaxy買取各種
●Google Pixel買取各種
●HUAWEI買取各種
●ZenFone買取各種
●AQUOS買取各種
●arrows買取各種
●OPPO買取各種
●Xiaomi買取各種
●その他スマホ買取可能
●Nintendo Switch買取価格表